
Downlight LED COB
El downlight LED COB SEGA-M es un downlight LED COB empotrable de alta eficiencia disponible en cuatro potencias — 5 W, 12 W, 20 W y 30 W — para adaptarse a diversas alturas de techo y requisitos de iluminación. Con una eficacia que alcanza 112 lm/W en el nivel de 30 W y ángulos de haz de 30° o 60°, ofrece una iluminación potente y controlada para viviendas, centros comerciales, hoteles, escuelas, hospitales y salas de conferencias. El CRI varía de ≥81,7 a ≥86,4 según la configuración.
Explorar el producto desde todos los ángulos
Vista previa del producto en 360°
Resumen del producto
Downlight LED COB El downlight LED COB SEGA-M es una luminaria LED COB empotrable, grado IP20, diseñada para oficinas e iluminación interior general en una amplia gama de aplicaciones — desde residencial y hostelería hasta sanidad y educación. Su difusor de policarbonato y reflector especular anodizado proporcionan una iluminación controlada y confortable.Cuerpo y construcción La carcasa de aluminio fundido a presión presenta un recubrimiento electrostático tras fosfocromatación para durabilidad y resistencia a la corrosión. El disipador de calor está anodizado, favoreciendo una gestión térmica eficiente y una mayor vida útil del LED. El conjunto óptico incorpora un reflector especular con difusor de policarbonato, proporcionando una salida suave y con deslumbramiento reducido.Tecnología LED Disponible en cuatro configuraciones: 5 W (D10, 553 lm, 97 lm/W, haz de 60°, CRI 83,3), 12 W (D15, 1435 lm, 107 lm/W, haz de 60°, CRI 86,4), 20 W (D20, 2285 lm, 109 lm/W, haz de 60° o 30°, CRI 82,3), 30 W (D20, 3462 lm, 112 lm/W, haz de 30°, CRI 81,7). Opciones CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

De un vistazo
Información de pedido
| Código de artículo | Descripción del artículo | Potencia (W) | Factor de potencia | Lumen (lm) | Eficacia (lm/W) | Ángulo de haz (°) | CRI | CCT (K) | Dimensiones (Ø×Ø×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLMD10-COB005260-- | DOWN LIGHT COB 5W-6000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 6000 | 97×67×65 |
| SLMD10-COB005240-- | DOWN LIGHT COB 5W-4000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 4000 | 97×67×65 |
| SLMD10-COB005230-- | DOWN LIGHT COB 5W-3000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 3000 | 97×67×65 |
| SLMD15-COB012260-- | DOWN LIGHT COB 12W-6000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 6000 | 144×114×83 |
| SLMD15-COB012240-- | DOWN LIGHT COB 12W-4000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 4000 | 144×114×83 |
| SLMD15-COB012230-- | DOWN LIGHT COB 12W-3000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 3000 | 144×114×83 |
| SLMD20-COB020260-- | DOWN LIGHT COB 20W-6000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 6000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB020240-- | DOWN LIGHT COB 20W-4000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 4000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB020230-- | DOWN LIGHT COB 20W-3000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 3000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB030260-- | DOWN LIGHT COB 30W-6000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 6000 | 210×180×131 |
| SLMD20-COB030240-- | DOWN LIGHT COB 30W-4000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 4000 | 210×180×131 |
| SLMD20-COB030230-- | DOWN LIGHT COB 30W-3000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 3000 | 210×180×131 |
Todas las variantes disponibles para pedidos de exportación — contáctenos para conocer cantidades mínimas, plazos y configuraciones personalizadas.
Planos técnicos





Hablemos de su próximo proyecto
Desde especificaciones técnicas detalladas hasta soluciones completas de proyecto, nuestro equipo ofrece apoyo dedicado a clientes internacionales y socios de exportación. Contáctenos para hablar de sus requisitos o solicitar catálogos en alta resolución.
Enviar una consultaRespuesta en 24 horas para todas las consultas de exportación.





