
Perfil lineal de superficie LED
El perfil lineal de superficie LED SEGA-M es una luminaria compacta de perfil de aluminio diseñada para iluminación decorativa indirecta y empotrada de superficie en entornos interiores exigentes como oficinas, bibliotecas, hospitales y fachadas arquitectónicas. Disponible en perfiles sección R y sección V en longitudes de 30 cm, 40 cm y 100 cm, funciona con una alimentación segura de 12V CC y ofrece un CRI de ≥80 con tres opciones CCT. Su diseño versátil se adapta a superficies planas, esquinas y perfiles arquitectónicos personalizados.
Resumen del producto
Perfil lineal de superficie LED El perfil lineal de superficie LED SEGA-M es una luz de perfil de aluminio LED de bajo voltaje (12V), que ofrece 14 lm/m, grado IP42. Diseñado y creado para iluminación decorativa indirecta y empotrada, sirve para aplicaciones arquitectónicas, pasillos de hospitales, techos de oficinas, bibliotecas e interiores hoteleros.Cuerpo y construcción Fabricado con perfiles de aluminio con recubrimiento electrostático tras fosfocromatación, el perfil lineal de superficie está disponible en dos perfiles: sección R (redondeado) y sección V (angulado), permitiendo la instalación en superficies planas, esquinas y carriles empotrados. Las opciones de difusor incluyen policarbonato transparente, lechoso y prismático, permitiendo al diseñador controlar el carácter de la salida de luz — desde tiras LED expuestas hasta iluminación totalmente difusa y uniforme. La protección IP42 es estándar.Tecnología LED Con LEDs SMD a 12V CC, el perfil lineal de superficie está disponible en configuraciones de 4 W (30 cm), 6 W (40 cm) y 14 W (100 cm). La sección R ofrece hasta 694 lm con una eficacia de 52 lm/W y un ángulo de haz de 100°, mientras que la sección V ofrece 289 lm a 22 lm/W y un ángulo de haz de 66° — esta última ideal para trabajos de acento arquitectónico focalizados. CRI ≥ 80. Opciones CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

De un vistazo
Información de pedido
| Código de artículo | Descripción del artículo | Potencia (W) | Alimentación (V) | Lumen (lm) | Eficacia (lm/W) | Ángulo de haz (°) | CRI | CCT (K) | Dimensiones (A×H×D×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLR30-SMD004260-- | Perfil LED de aluminio sección R 30cm 4W 6000K IP42 | 4 | 220 | 552 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 44×14×15×30 |
| KLR30-SMD004240-- | Perfil LED de aluminio sección R 30cm 4W 4000K IP42 | 4 | 220 | 552 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 44×14×15×30 |
| KLR30-SMD004230-- | Perfil LED de aluminio sección R 30cm 4W 3000K IP42 | 4 | 220 | 552 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 44×14×15×30 |
| KLV30-SMD004260-- | Perfil LED de aluminio sección V 30cm 4W 6000K IP42 | 4 | 220 | 867 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 26×26×15×30 |
| KLV30-SMD004240-- | Perfil LED de aluminio sección V 30cm 4W 4000K IP42 | 4 | 220 | 867 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 26×26×15×30 |
| KLR40-SMD006260-- | Perfil LED de aluminio sección R 40cm 6W 6000K IP42 | 6 | 220 | 775 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 44×14×15×40 |
| KLR40-SMD006240-- | Perfil LED de aluminio sección R 40cm 6W 4000K IP42 | 6 | 220 | 775 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 44×14×15×40 |
| KLR40-SMD006230-- | Perfil LED de aluminio sección R 40cm 6W 3000K IP42 | 6 | 220 | 775 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 44×14×15×40 |
| KLV40-SMD006260-- | Perfil LED de aluminio sección V 40cm 6W 6000K IP42 | 6 | 220 | 1156 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 26×26×15×40 |
| KLR100-SMD014260-- | Perfil LED de aluminio sección R 100cm 14W 6000K IP42 | 14 | 220 | 2694 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 44×14×15×100 |
| KLR100-SMD014240-- | Perfil LED de aluminio sección R 100cm 14W 4000K IP42 | 14 | 220 | 2694 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 44×14×15×100 |
| KLR100-SMD014230-- | Perfil LED de aluminio sección R 100cm 14W 3000K IP42 | 14 | 220 | 2694 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 44×14×15×100 |
| KLV100-SMD014260-- | Perfil LED de aluminio sección V 100cm 14W 6000K IP42 | 14 | 220 | 2892 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 26×26×15×100 |
| KLV100-SMD014240-- | Perfil LED de aluminio sección V 100cm 14W 4000K IP42 | 14 | 220 | 2892 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 26×26×15×100 |
| KLV100-SMD014230-- | Perfil LED de aluminio sección V 100cm 14W 3000K IP42 | 14 | 220 | 2892 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 26×26×15×100 |
Todas las variantes disponibles para pedidos de exportación — contáctenos para conocer cantidades mínimas, plazos y configuraciones personalizadas.
Planos técnicos





Hablemos de su próximo proyecto
Desde especificaciones técnicas detalladas hasta soluciones completas de proyecto, nuestro equipo ofrece apoyo dedicado a clientes internacionales y socios de exportación. Contáctenos para hablar de sus requisitos o solicitar catálogos en alta resolución.
Enviar una consultaRespuesta en 24 horas para todas las consultas de exportación.





