
سبوت LED مغمور ZEN
سبوت SEGA-M ZEN المغمور LED هو سبوت بؤري متميز بتقنية COB، مصمم هندسيًا للإضاءة التوجيهية الترفيهية والزخرفية في المساحات الداخلية التجارية والمؤسسية الراقية. متوفر بشكلين دائري ومربع، يعمل بقدرة 12W ويحقق كفاءة 95–100 lm/W بشعاع ضيق للغاية 12° (دائري) أو شعاع مركز 30° (مربع). يجعله تصنيفه IP54 وهيكله من الألومنيوم المصبوب متينًا بقدر ما هو أنيق بصريًا.
نظرة عامة على المنتج
سبوت مغمور ZEN — سبوت ZEN المغمور LED من SEGA-M هو سبوت بؤري مغمور يعمل بتقنية COB، بتصنيف IP54، مصمم للإضاءة الترفيهية والزخرفية في المكتبات ومراكز التسوق والمكاتب وقاعات الاجتماعات والمستشفيات والمدارس. تُعطي فلسفة تصميم ZEN المميزة الأولوية للحد الأدنى من التدخل البصري في مستوى السقف مع تعظيم التحكم البصري والتأثير الضوئي. الهيكل والتصنيع: الهيكل مصنوع من شاسيه ألومنيوم مصبوب بالقالب، مطلي كهروستاتيكيًا بعد معالجة الفوسفات-الكرومات، مما يوفر أداءً هيكليًا وحراريًا طويل الأمد. يضمن المبدد الحراري المدمج مع العاكس المرآوي والناشر البولي كربوني تحكمًا دقيقًا في الشعاع وسطوعًا مريحًا. يحمي تصنيف IP54 النظام البصري من الغبار ونفاثات الماء. متوفر بإصدارين دائري (عمق Ø) ومربع (عمق L×W). تقنية LED: مصدر LED من نوع COB بقدرة 12W. يوفر الإصدار الدائري 1,260 lm بكفاءة 95 lm/W بشعاع ضيق للغاية 12° — مثالي لتسليط الضوء على الأعمال الفنية أو البضائع. ينتج الإصدار المربع 1,254 lm بكفاءة 100 lm/W بزاوية شعاع 30° لتغطية توجيهية أوسع. CRI ≥ 83. خيارات الحرارة اللونية: 3000K / 4000K / 6000K.

نظرة سريعة
معلومات الطلب
| رمز الصنف | وصف الصنف | القدرة (W) | معامل القدرة | التدفق الضوئي (lm) | الكفاءة الضوئية (lm/W) | زاوية الشعاع (°) | CRI | CCT (K) | الأبعاد (Φ×Φ×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENSD12B-COB012230-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-3000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 3000 | 113×90×90 |
| ZENSD12W-COB012230-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-3000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 3000 | 113×90×90 |
| ZENSB11B-COB012230-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-3000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 3000 | 112×96×90 |
| ZENSB11W-COB012230-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-3000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 3000 | 112×96×90 |
| ZENS12B-COB012240-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-4000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 4000 | 113×90×90 |
| ZENS12W-COB012240-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-4000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 4000 | 113×90×90 |
| ZENSB11B-COB012240-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-4000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 4000 | 112×96×90 |
| ZENSB11W-COB012240-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-4000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 4000 | 112×96×90 |
| ZENS12B-COB012260-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-6000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 6000 | 113×90×90 |
| ZENS12W-COB012260-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-6000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 6000 | 113×90×90 |
| ZENSB11B-COB012260-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-6000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 6000 | 112×96×90 |
| ZENSB11W-COB012260-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-6000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 6000 | 112×96×90 |
جميع الأنواع متاحة لطلبات التصدير — تواصلوا معنا لمعرفة الحد الأدنى للطلب ومدد التسليم والتكوينات المخصصة.
الرسومات الفنية





لنُسهم في مشروعك القادم
من المواصفات الفنية التفصيلية إلى حلول المشاريع الكاملة، يقدّم فريقنا دعمًا متخصصًا للعملاء الدوليين وشركاء التصدير. تواصل معنا لمناقشة متطلباتك أو طلب كتالوجات عالية الدقة.
إرسال استفسارالرد خلال 24 ساعة على جميع استفسارات التصدير.





