
إضاءة خطية سطحية LED
كشاف SEGA-M الخطي السطحي LED هو كشاف مقطعي مدمج من الألومنيوم، مصمم هندسيًا للإضاءة السطحية غير المباشرة والمدمجة الزخرفية في البيئات الداخلية الأكثر تطلبًا مثل المكاتب والمكتبات والمستشفيات والواجهات المعمارية. متوفر بمقطعي R وV بأطوال 30 سم و40 سم و100 سم، يعمل بمصدر تغذية آمن 12V تيار مستمر ويوفر CRI ≥80 وثلاثة خيارات حرارة لونية. تصميمه متعدد الاستخدامات يستوعب الأسطح المسطحة والزوايا والمقاطع المعمارية المخصصة.
نظرة عامة على المنتج
إضاءة خطية سطحية LED — الإضاءة الخطية السطحية LED من SEGA-M هي إضاءة بمقطع ألومنيوم بجهد منخفض (12V)، تنتج 14 Lm/m، بتصنيف IP42. مصممة للإضاءة الزخرفية غير المباشرة والمدمجة، تخدم التطبيقات المعمارية وممرات المستشفيات وأسقف المكاتب والمكتبات ومساحات الضيافة الداخلية. الهيكل والتصنيع: مصنوعة من مقاطع ألومنيوم مطلية كهروستاتيكيًا بعد معالجة الفوسفات-الكرومات، تتوفر الإضاءة الخطية السطحية بمقطعين: قسم R (مدور) وقسم V (بزاوية)، مما يتيح التركيب على الأسطح المسطحة والزوايا والمسارات المغمورة. تشمل خيارات الناشر بولي كربونات شفاف ولبني وموشوري، مما يتيح للمصمم التحكم بطابع الإخراج الضوئي — من شرائط LED مكشوفة إلى إضاءة موحّدة كاملة الانتشار. حماية IP42 قياسية. تقنية LED: تعمل بشرائح LED SMD بجهد 12V تيار مستمر، وتتوفر الإضاءة الخطية السطحية بتكوينات 4W (30 سم) و6W (40 سم) و14W (100 سم). يوفر قسم R حتى 694 lm بكفاءة 52 lm/W وزاوية شعاع 100°، بينما يوفر قسم V 289 lm بكفاءة 22 lm/W وزاوية شعاع 66° — الأخير مثالي لأعمال التوكيد المعماري المركّز. CRI ≥ 80. خيارات CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

نظرة سريعة
معلومات الطلب
| رمز الصنف | وصف الصنف | القدرة (W) | مصدر التغذية (V) | التدفق الضوئي (lm) | الكفاءة الضوئية (lm/W) | زاوية الشعاع (°) | CRI | CCT (K) | الأبعاد (W×H×D×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLR30-SMD004260-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم R، 30سم، 4W، 6000K، IP42 | 4 | 220 | 552 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 44×14×15×30 |
| KLR30-SMD004240-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم R، 30سم، 4W، 4000K، IP42 | 4 | 220 | 552 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 44×14×15×30 |
| KLR30-SMD004230-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم R، 30سم، 4W، 3000K، IP42 | 4 | 220 | 552 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 44×14×15×30 |
| KLV30-SMD004260-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم V، 30سم، 4W، 6000K، IP42 | 4 | 220 | 867 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 26×26×15×30 |
| KLV30-SMD004240-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم V، 30سم، 4W، 4000K، IP42 | 4 | 220 | 867 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 26×26×15×30 |
| KLR40-SMD006260-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم R، 40سم، 6W، 6000K، IP42 | 6 | 220 | 775 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 44×14×15×40 |
| KLR40-SMD006240-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم R، 40سم، 6W، 4000K، IP42 | 6 | 220 | 775 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 44×14×15×40 |
| KLR40-SMD006230-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم R، 40سم، 6W، 3000K، IP42 | 6 | 220 | 775 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 44×14×15×40 |
| KLV40-SMD006260-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم V، 40سم، 6W، 6000K، IP42 | 6 | 220 | 1156 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 26×26×15×40 |
| KLR100-SMD014260-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم R، 100سم، 14W، 6000K، IP42 | 14 | 220 | 2694 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 44×14×15×100 |
| KLR100-SMD014240-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم R، 100سم، 14W، 4000K، IP42 | 14 | 220 | 2694 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 44×14×15×100 |
| KLR100-SMD014230-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم R، 100سم، 14W، 3000K، IP42 | 14 | 220 | 2694 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 44×14×15×100 |
| KLV100-SMD014260-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم V، 100سم، 14W، 6000K، IP42 | 14 | 220 | 2892 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 26×26×15×100 |
| KLV100-SMD014240-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم V، 100سم، 14W، 4000K، IP42 | 14 | 220 | 2892 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 26×26×15×100 |
| KLV100-SMD014230-- | بروفايل ألومنيوم LED قسم V، 100سم، 14W، 3000K، IP42 | 14 | 220 | 2892 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 26×26×15×100 |
جميع الأنواع متاحة لطلبات التصدير — تواصلوا معنا لمعرفة الحد الأدنى للطلب ومدد التسليم والتكوينات المخصصة.
الرسومات الفنية





لنُسهم في مشروعك القادم
من المواصفات الفنية التفصيلية إلى حلول المشاريع الكاملة، يقدّم فريقنا دعمًا متخصصًا للعملاء الدوليين وشركاء التصدير. تواصل معنا لمناقشة متطلباتك أو طلب كتالوجات عالية الدقة.
إرسال استفسارالرد خلال 24 ساعة على جميع استفسارات التصدير.





