
إضاءة شارع Rocky
إضاءة شارع SEGA-M Rocky LED هي كشاف شارع عام فائق المتانة وعالي الأداء، متوفر بقدرتي 105W و150W وبتشكيلين بصريين: Rocky بعدسة (ناشر زجاجي مقسّى + عدسات PMMA) وRocky بدون عدسة (عدسات PMMA فقط). بتصنيف IP65 وIK08، يوفر طراز Rocky بعدسة من 11,853 إلى 15,326 lm بكفاءة 101.5–114.52 lm/W، بينما يحقق طراز بدون عدسة كفاءة تصل إلى 117.35 lm/W. مصمم للطرق الرئيسية والمجتمعات الحضرية عبر الممرات والمنازل والمواقف والطرق والساحات والميادين.
نظرة عامة على المنتج
إضاءة شارع Rocky — إضاءة الشارع Rocky من SEGA-M هي كشاف شارع عام LED عالي الأداء، بتصنيف IP65 وIK08، يعمل بمصادر ضوء LED بقدرة 105W و150W. مصمم للطرق الرئيسية والتجمعات الحضرية، يخدم مناطق المشاة والمناطق السكنية ومرافق المواقف والطرق والساحات والميادين العامة. يوفر نوعان بصريان — بعدسة وبدون عدسة — مرونة لتلبية متطلبات التحكم الفوتومتري. الهيكل والتصنيع: هيكل من الألومنيوم المصبوب بالقالب، مطلي كهروستاتيكيًا بعد معالجة الفوسفات-الكرومات. Rocky بعدسة: ناشر زجاجي مقسّى شفاف وعدسات PMMA. Rocky بدون عدسة: عدسات PMMA فقط، توفر إخراج تدفق ضوئي أعلى بخسائر بصرية أقل. الأداء الفوتومتري العالي أولوية تصميمية مركزية لكلا الطرازين. حماية IP65 / IK08 كاملة للشوارع الخارجية. الأبعاد: 513×244×61 مم. تقنية LED: Rocky بعدسة 105W: 11,853 lm، 114.52 lm/W، شعاع 100.9°، CRI 80. Rocky بعدسة 150W: 15,326 lm، 101.5 lm/W، شعاع 77.3°، CRI 83.2. Rocky بدون عدسة 105W: 12,382 lm، 117.35 lm/W، شعاع 114.8°، CRI 83.2. Rocky بدون عدسة 150W: 16,202 lm، 107.3 lm/W، شعاع 116.5°، CRI 83.8. خيارات CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

نظرة سريعة
معلومات الطلب
| رمز الصنف | وصف الصنف | القدرة (W) | معامل القدرة | التدفق الضوئي (lm) | الكفاءة الضوئية (lm/W) | زاوية الشعاع (°) | CRI | CCT (K) | الأبعاد (L×W×T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKYN-SMD105260-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.986 | 11853 | 114.52 | 100.9 | 80 | 6000 | 513×244×61 |
| ROCKYN-SMD105240-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.986 | 11853 | 114.52 | 100.9 | 80 | 4000 | 513×244×61 |
| ROCKYN-SMD105230-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.986 | 11853 | 114.52 | 100.9 | 80 | 3000 | 513×244×61 |
| ROCKYN-SMD150260-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 150W-6000K IP65 | 150 | 0.982 | 15326 | 101.50 | 77.3 | 83.2 | 6000 | 513×244×61 |
| ROCKYN-SMD150240-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 150W-4000K IP65 | 150 | 0.982 | 15326 | 101.50 | 77.3 | 83.2 | 4000 | 513×244×61 |
| ROCKYN-SMD150230-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 150W-3000K IP65 | 150 | 0.982 | 15326 | 101.50 | 77.3 | 83.2 | 3000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD105260-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.984 | 12382 | 117.35 | 114.8 | 83.2 | 6000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD105240-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.984 | 12382 | 117.35 | 114.8 | 83.2 | 4000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD105230-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.984 | 12382 | 117.35 | 114.8 | 83.2 | 3000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD150260-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 150W-6000K IP65 | 150 | 0.989 | 16202 | 107.30 | 116.5 | 83.8 | 6000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD150240-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 150W-4000K IP65 | 150 | 0.989 | 16202 | 107.30 | 116.5 | 83.8 | 4000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD150230-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 150W-3000K IP65 | 150 | 0.989 | 16202 | 107.30 | 116.5 | 83.8 | 3000 | 513×244×61 |
جميع الأنواع متاحة لطلبات التصدير — تواصلوا معنا لمعرفة الحد الأدنى للطلب ومدد التسليم والتكوينات المخصصة.
الرسومات الفنية





لنُسهم في مشروعك القادم
من المواصفات الفنية التفصيلية إلى حلول المشاريع الكاملة، يقدّم فريقنا دعمًا متخصصًا للعملاء الدوليين وشركاء التصدير. تواصل معنا لمناقشة متطلباتك أو طلب كتالوجات عالية الدقة.
إرسال استفسارالرد خلال 24 ساعة على جميع استفسارات التصدير.





