
Downlight LED Tabo Quadrado
O Downlight LED Tabo Quadrado SEGA-M é um downlight LED quadrado de encastrar, de alta qualidade, alimentado por LEDs SMD, com grau de proteção IP42 e proteção IP54 na face frontal. Ideal para escritórios comerciais, residências, hotéis e centros comerciais, está disponível em tamanhos de moldura de 100 mm, 120 mm e 225 mm, a 5W, 12W e 24W, respetivamente. Com uma eficácia de 100 lm/W e três opções de CCT, oferece tanto eficiência energética como flexibilidade de design.
Visão geral do produto
Downlight LED Tabo Quadrado O Downlight LED Tabo Quadrado SEGA-M é um downlight LED quadrado de encastrar, alimentado por tecnologia SMD, com grau de proteção IP42 (IP54 frontal), concebido para ambientes de iluminação de escritórios, residencial, hotéis, centros comerciais e retalho. O seu formato quadrado rasante proporciona uma estética de teto moderna e arquitetónica.Corpo & Construção Construído com um anel em alumínio fundido injetado com revestimento eletrostático, o downlight quadrado beneficia de excelentes características de dissipação de calor e um acabamento de superfície resistente à corrosão após fosfocromatação. A proteção frontal IP54 garante que a área ótica está protegida contra a entrada de poeira e água. As dimensões de recorte são 80×80 mm (5W), 100×100 mm (12W) e 200×200 mm (24W).Tecnologia LED O Tabo Quadrado proporciona 535 lm a 5W, 1212 lm a 12W e até 3681 lm a 24W — todos com uma eficácia de 100 lm/W. Os ângulos de feixe variam entre 113,7° e 114,1°, para uma distribuição ampla e uniforme. CRI ≥ 82. Opções de CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

Resumo
Informações de encomenda
| Código do Artigo | Descrição do Artigo | Potência (W) | Fator de Potência | Lúmen (lm) | Eficácia (lm/W) | Ângulo de Feixe (°) | CRI | CCT (K) | Dimensões (DxTxL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABOL100-SMD005230-- | Downlight LED TABO Quadrado SMD 5W 3000K IP42 | 5 | 0.926 | 535 | 100 | 113.7 | 82 | 3000 | 100×80×40 |
| TABOL100-SMD005240-- | Downlight LED TABO Quadrado SMD 5W 4000K IP42 | 5 | 0.926 | 535 | 100 | 113.7 | 82 | 4000 | 100×80×40 |
| TABOL100-SMD005260-- | Downlight LED TABO Quadrado SMD 5W 6000K IP42 | 5 | 0.926 | 535 | 100 | 113.7 | 82 | 6000 | 100×80×40 |
| TABOL120-SMD012230-- | Downlight LED TABO Quadrado SMD 12W 3000K IP42 | 12 | 0.970 | 1212 | 100 | 113.8 | 82 | 3000 | 120×100×40 |
| TABOL120-SMD012240-- | Downlight LED TABO Quadrado SMD 12W 4000K IP42 | 12 | 0.970 | 1212 | 100 | 113.8 | 82 | 4000 | 120×100×40 |
| TABOL120-SMD012260-- | Downlight LED TABO Quadrado SMD 12W 6000K IP42 | 12 | 0.970 | 1212 | 100 | 113.8 | 82 | 6000 | 120×100×40 |
| TABOL225-SMD024230-- | Downlight LED TABO Quadrado SMD 24W 3000K IP42 | 24 | 0.970 | 2444 | 100 | 114.1 | 82 | 3000 | 225×200×40 |
| TABOL225-SMD024240-- | Downlight LED TABO Quadrado SMD 24W 4000K IP42 | 24 | 0.970 | 2444 | 100 | 114.1 | 82 | 4000 | 225×200×40 |
| TABOL225-SMD024260-- | Downlight LED TABO Quadrado SMD 24W 6000K IP42 | 24 | 0.970 | 3681 | 100 | 114.1 | 82 | 6000 | 225×200×40 |
Todas as variantes disponíveis para encomendas de exportação — contacte-nos para quantidades mínimas, prazos e configurações personalizadas.
Desenhos técnicos




Vamos Apoiar o Seu Próximo Projeto
Desde especificações técnicas detalhadas até soluções completas para projetos, a nossa equipa presta apoio dedicado a clientes internacionais e parceiros de exportação. Contacte-nos para discutir os seus requisitos ou solicitar catálogos em alta resolução.
Solicitar InformaçõesResposta em 24 horas para todos os pedidos de exportação.





