
Campânula LED V1 (100W)
A Campânula LED V1 SEGA-M é uma potente luminária industrial de montagem em parede e teto de 105W, alimentada por LEDs SMD, com grau de proteção IP65 e IK08, concebida para oficinas, garagens, fábricas, armazéns, estações e ginásios. Disponível em múltiplas configurações óticas — com refletor (lente convexa ou circular), sem refletor, ou com caixa de driver retangular e acessório de iluminação de parede — proporciona 10.684–10.746 lm com uma eficácia de 105–106 lm/W e CRI ≥83,9.
Visão geral do produto
Campânula LED V1 — 105W A Campânula LED V1 SEGA-M é uma luminária industrial de montagem em parede e teto, 105W, alimentada por fontes de luz LED SMD, com grau de proteção IP65 e IK08. Concebida especificamente para oficinas, garagens e fábricas, é igualmente utilizada em armazéns, estações e ginásios que exigem uma iluminação industrial de alto rendimento e eficiente em energia.Corpo & Construção A estrutura é em alumínio fundido injetado, revestida após fosfocromatação para uma resistência à corrosão e desempenho térmico máximos. Estão disponíveis três configurações óticas: (1) com refletor e lente convexa em vidro transparente, para aplicações de feixe estreito; (2) com refletor e lente circular em PMMA, para uma distribuição mais ampla; (3) lente e caixa de driver retangular, para aplicações de montagem em parede, com suporte opcional para acessório de iluminação de parede. O elevado desempenho fotométrico é uma prioridade de design em todas as variantes.Tecnologia LED LEDs SMD de 105W. Com refletor: 10.684 lm, 105,96 lm/W, feixe de 99,3° (convexo); 10.746 lm, 105,20 lm/W, feixe de 80,7° (circular). Sem refletor: 10.746 lm, 105,20 lm/W, feixe de 80,7°. CRI ≥ 83,9. Dimensões: 498×300 mm (com refletor) / 245×163 mm (lente circular). Opções de CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

Resumo
Informações de encomenda
| Código do Artigo | Descrição do Artigo | Potência (W) | Fator de Potência | Lúmen (lm) | Eficácia (lm/W) | Ângulo de Feixe (°) | CRI | CCT (K) | Dimensões (Ø×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILIFER-SMD105260-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 6000 | 498×300 |
| HILIFER-SMD105240-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 4000 | 498×300 |
| HILIFER-SMD105230-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 3000 | 498×300 |
| HILIFEL-SMD105260-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 6000 | 245×163 |
| HILIFEL-SMD105240-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 4000 | 245×163 |
| HILIFEL-SMD105230-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 3000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105260-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 6000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105240-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 4000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105230-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 3000 | 245×163 |
Todas as variantes disponíveis para encomendas de exportação — contacte-nos para quantidades mínimas, prazos e configurações personalizadas.
Desenhos técnicos





Vamos Apoiar o Seu Próximo Projeto
Desde especificações técnicas detalhadas até soluções completas para projetos, a nossa equipa presta apoio dedicado a clientes internacionais e parceiros de exportação. Contacte-nos para discutir os seus requisitos ou solicitar catálogos em alta resolução.
Solicitar InformaçõesResposta em 24 horas para todos os pedidos de exportação.





