
Downlight LED COB
O Downlight LED COB SEGA-M é um downlight LED COB de encastrar de alta eficiência, disponível em quatro potências — 5W, 12W, 20W e 30W — para se adaptar a diferentes alturas de teto e requisitos de iluminação. Com uma eficácia que atinge 112 lm/W no nível de 30W e ângulos de feixe de 30° ou 60°, proporciona uma iluminação potente e controlada para casas, centros comerciais, hotéis, escolas, hospitais e salas de conferência. O CRI varia entre ≥81,7 e ≥86,4, consoante a configuração.
Explorar o Produto em Todos os Ângulos
Pré-visualização do Produto em 360°
Visão geral do produto
Downlight LED COB O Downlight LED COB SEGA-M é uma luminária LED COB de encastrar, com grau de proteção IP20, concebida para escritórios e iluminação interior geral numa ampla gama de aplicações — desde residencial e hotelaria até saúde e educação. O seu difusor em policarbonato e refletor especular anodizado proporcionam uma iluminação controlada e confortável.Corpo & Construção A estrutura em alumínio fundido injetado apresenta um revestimento eletrostático após fosfocromatação, para durabilidade e resistência à corrosão. O dissipador de calor é anodizado, garantindo uma gestão térmica eficiente e uma vida útil prolongada do LED. O conjunto ótico incorpora um refletor especular com difusor em policarbonato, proporcionando um resultado suave e com encandeamento reduzido.Tecnologia LED Disponível em quatro configurações: 5W (D10, 553 lm, 97 lm/W, feixe de 60°, CRI 83,3), 12W (D15, 1435 lm, 107 lm/W, feixe de 60°, CRI 86,4), 20W (D20, 2285 lm, 109 lm/W, feixe de 60° ou 30°, CRI 82,3), 30W (D20, 3462 lm, 112 lm/W, feixe de 30°, CRI 81,7). Opções de CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

Resumo
Informações de encomenda
| Código do Artigo | Descrição do Artigo | Potência (W) | Fator de Potência | Lúmen (lm) | Eficácia (lm/W) | Ângulo de Feixe (°) | CRI | CCT (K) | Dimensões (Ø×Ø×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLMD10-COB005260-- | DOWN LIGHT COB 5W-6000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 6000 | 97×67×65 |
| SLMD10-COB005240-- | DOWN LIGHT COB 5W-4000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 4000 | 97×67×65 |
| SLMD10-COB005230-- | DOWN LIGHT COB 5W-3000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 3000 | 97×67×65 |
| SLMD15-COB012260-- | DOWN LIGHT COB 12W-6000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 6000 | 144×114×83 |
| SLMD15-COB012240-- | DOWN LIGHT COB 12W-4000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 4000 | 144×114×83 |
| SLMD15-COB012230-- | DOWN LIGHT COB 12W-3000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 3000 | 144×114×83 |
| SLMD20-COB020260-- | DOWN LIGHT COB 20W-6000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 6000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB020240-- | DOWN LIGHT COB 20W-4000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 4000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB020230-- | DOWN LIGHT COB 20W-3000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 3000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB030260-- | DOWN LIGHT COB 30W-6000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 6000 | 210×180×131 |
| SLMD20-COB030240-- | DOWN LIGHT COB 30W-4000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 4000 | 210×180×131 |
| SLMD20-COB030230-- | DOWN LIGHT COB 30W-3000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 3000 | 210×180×131 |
Todas as variantes disponíveis para encomendas de exportação — contacte-nos para quantidades mínimas, prazos e configurações personalizadas.
Desenhos técnicos





Vamos Apoiar o Seu Próximo Projeto
Desde especificações técnicas detalhadas até soluções completas para projetos, a nossa equipa presta apoio dedicado a clientes internacionais e parceiros de exportação. Contacte-nos para discutir os seus requisitos ou solicitar catálogos em alta resolução.
Solicitar InformaçõesResposta em 24 horas para todos os pedidos de exportação.





