
Lampadaire Rocky
Le lampadaire Rocky SEGA-M est un luminaire public LED de rue haute performance à usage intensif, disponible en configurations 105 W et 150 W et en deux variantes optiques : Rocky avec lentille (diffuseur en verre trempé + lentilles PMMA) et Rocky sans lentille (lentilles PMMA seules). Indices IP65 et IK08, le Rocky avec lentille délivre 11 853–15 326 lm à 101,5–114,52 lm/W, tandis que le sans lentille atteint jusqu'à 117,35 lm/W. Conçu pour les grands axes routiers et zones urbaines : zones piétonnes, résidences, parkings, routes, cours et places.
Aperçu du produit
Lampadaire Rocky Le lampadaire Rocky SEGA-M est un luminaire public LED haute performance, indices IP65 et IK08, alimenté par sources LED 105 W et 150 W. Conçu pour les grands axes routiers et les zones urbaines, il dessert les zones piétonnes, quartiers résidentiels, parkings, routes, cours et places publiques. Deux variantes optiques — avec lentille et sans lentille — offrent la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de contrôle photométrique.Corps & construction Boîtier en aluminium moulé sous pression, revêtement électrostatique après phospho-chromatation. Rocky avec lentille : diffuseur en verre trempé transparent et lentilles PMMA. Rocky sans lentille : lentilles PMMA seules, offrant un rendement lumineux supérieur avec des pertes optiques réduites. Des performances photométriques élevées sont une priorité de conception centrale pour les deux variantes. Protection extérieure totale IP65 / IK08 pour l'éclairage routier. Dimensions : 513×244×61 mm.Technologie LED Rocky avec lentille 105 W : 11 853 lm, 114,52 lm/W, faisceau 100,9°, IRC 80. Rocky avec lentille 150 W : 15 326 lm, 101,5 lm/W, faisceau 77,3°, IRC 83,2. Rocky sans lentille 105 W : 12 382 lm, 117,35 lm/W, faisceau 114,8°, IRC 83,2. Rocky sans lentille 150 W : 16 202 lm, 107,3 lm/W, faisceau 116,5°, IRC 83,8. Options CCT : 3000 K / 4000 K / 6000 K.

En bref
Informations de commande
| Code article | Désignation | Puissance (W) | Facteur de puissance | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | IRC | TC (K) | Dimensions (L×l×E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKYN-SMD105260-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.986 | 11853 | 114.52 | 100.9 | 80 | 6000 | 513×244×61 |
| ROCKYN-SMD105240-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.986 | 11853 | 114.52 | 100.9 | 80 | 4000 | 513×244×61 |
| ROCKYN-SMD105230-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.986 | 11853 | 114.52 | 100.9 | 80 | 3000 | 513×244×61 |
| ROCKYN-SMD150260-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 150W-6000K IP65 | 150 | 0.982 | 15326 | 101.50 | 77.3 | 83.2 | 6000 | 513×244×61 |
| ROCKYN-SMD150240-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 150W-4000K IP65 | 150 | 0.982 | 15326 | 101.50 | 77.3 | 83.2 | 4000 | 513×244×61 |
| ROCKYN-SMD150230-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE SMD 150W-3000K IP65 | 150 | 0.982 | 15326 | 101.50 | 77.3 | 83.2 | 3000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD105260-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.984 | 12382 | 117.35 | 114.8 | 83.2 | 6000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD105240-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.984 | 12382 | 117.35 | 114.8 | 83.2 | 4000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD105230-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.984 | 12382 | 117.35 | 114.8 | 83.2 | 3000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD150260-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 150W-6000K IP65 | 150 | 0.989 | 16202 | 107.30 | 116.5 | 83.8 | 6000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD150240-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 150W-4000K IP65 | 150 | 0.989 | 16202 | 107.30 | 116.5 | 83.8 | 4000 | 513×244×61 |
| ROCKYR-SMD150230-- | ROCKY LED STREET LUMINAIRE LENS FREE SMD 150W-3000K IP65 | 150 | 0.989 | 16202 | 107.30 | 116.5 | 83.8 | 3000 | 513×244×61 |
Toutes les variantes sont disponibles à l'export — contactez-nous pour les quantités minimales, délais et configurations sur mesure.
Plans techniques





Parlons de votre prochain projet
Des caractéristiques techniques détaillées aux solutions projet complètes, notre équipe offre un accompagnement dédié aux clients internationaux et partenaires export. Contactez-nous pour discuter de vos besoins ou demander les catalogues haute résolution.
Envoyer une demandeRéponse sous 24 heures pour toutes les demandes export.





