
Downlight LED Tabo carré
Le downlight Tabo carré SEGA-M est un downlight LED carré encastré de haute qualité, alimenté par LED SMD, indice IP42 avec protection IP54 en face avant. Idéal pour les bureaux commerciaux, résidences, hôtels et centres commerciaux, il est disponible en tailles de cadre 100 mm, 120 mm et 225 mm, à 5 W, 12 W et 24 W respectivement. Avec 100 lm/W et trois options CCT, il offre à la fois efficacité énergétique et flexibilité de design.
Aperçu du produit
Downlight LED Tabo carré Le downlight Tabo carré SEGA-M est un downlight LED carré encastré alimenté par technologie SMD, indice IP42 (IP54 en face avant), conçu pour les environnements d'éclairage de bureaux, résidentiels, hôteliers, centres commerciaux et commerces. Son format carré affleurant offre une esthétique de plafond moderne et architecturale.Corps & construction Construit avec un anneau en aluminium moulé sous pression à revêtement électrostatique, le downlight carré bénéficie d'excellentes caractéristiques de dissipation thermique et d'une finition de surface résistante à la corrosion après phospho-chromatation. La protection IP54 en face avant garantit que la zone optique est protégée contre la poussière et l'eau. Les dimensions de découpe sont 80×80 mm (5 W), 100×100 mm (12 W) et 200×200 mm (24 W).Technologie LED Le Tabo carré délivre 535 lm à 5 W, 1212 lm à 12 W et jusqu'à 3681 lm à 24 W — tous à 100 lm/W. Les angles de faisceau vont de 113,7° à 114,1° pour une diffusion large et uniforme. IRC ≥ 82. Options CCT : 3000 K / 4000 K / 6000 K.

En bref
Informations de commande
| Code article | Désignation | Puissance (W) | Facteur de puissance | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | IRC | TC (K) | Dimensions (PxExL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABOL100-SMD005230-- | Downlight LED Tabo carré SMD 5 W 3000 K IP42 | 5 | 0.926 | 535 | 100 | 113.7 | 82 | 3000 | 100×80×40 |
| TABOL100-SMD005240-- | Downlight LED Tabo carré SMD 5 W 4000 K IP42 | 5 | 0.926 | 535 | 100 | 113.7 | 82 | 4000 | 100×80×40 |
| TABOL100-SMD005260-- | Downlight LED Tabo carré SMD 5 W 6000 K IP42 | 5 | 0.926 | 535 | 100 | 113.7 | 82 | 6000 | 100×80×40 |
| TABOL120-SMD012230-- | Downlight LED Tabo carré SMD 12 W 3000 K IP42 | 12 | 0.970 | 1212 | 100 | 113.8 | 82 | 3000 | 120×100×40 |
| TABOL120-SMD012240-- | Downlight LED Tabo carré SMD 12 W 4000 K IP42 | 12 | 0.970 | 1212 | 100 | 113.8 | 82 | 4000 | 120×100×40 |
| TABOL120-SMD012260-- | Downlight LED Tabo carré SMD 12 W 6000 K IP42 | 12 | 0.970 | 1212 | 100 | 113.8 | 82 | 6000 | 120×100×40 |
| TABOL225-SMD024230-- | Downlight LED Tabo carré SMD 24 W 3000 K IP42 | 24 | 0.970 | 2444 | 100 | 114.1 | 82 | 3000 | 225×200×40 |
| TABOL225-SMD024240-- | Downlight LED Tabo carré SMD 24 W 4000 K IP42 | 24 | 0.970 | 2444 | 100 | 114.1 | 82 | 4000 | 225×200×40 |
| TABOL225-SMD024260-- | Downlight LED Tabo carré SMD 24 W 6000 K IP42 | 24 | 0.970 | 3681 | 100 | 114.1 | 82 | 6000 | 225×200×40 |
Toutes les variantes sont disponibles à l'export — contactez-nous pour les quantités minimales, délais et configurations sur mesure.
Plans techniques




Parlons de votre prochain projet
Des caractéristiques techniques détaillées aux solutions projet complètes, notre équipe offre un accompagnement dédié aux clients internationaux et partenaires export. Contactez-nous pour discuter de vos besoins ou demander les catalogues haute résolution.
Envoyer une demandeRéponse sous 24 heures pour toutes les demandes export.





