
Cloche LED High Bay V1 (100 W)
La cloche LED High Bay V1 SEGA-M est un puissant luminaire industriel mural et plafonnier 105 W, alimenté par LED SMD, indices IP65 et IK08, conçu pour les ateliers, garages, usines, entrepôts, gares et gymnases. Disponible en plusieurs configurations optiques — avec réflecteur (lentille bombée ou circulaire), sans réflecteur, ou avec boîtier driver rectangulaire et fixation d'éclairage mural — elle délivre 10 684–10 746 lm à 105–106 lm/W avec un IRC ≥83,9.
Aperçu du produit
Cloche LED High Bay V1 — 105 W La cloche LED High Bay V1 SEGA-M est un luminaire industriel mural et plafonnier, 105 W, alimenté par sources LED SMD, indices IP65 et IK08. Conçue pour les ateliers, garages et usines, elle est également déployée dans les entrepôts, gares et gymnases nécessitant un éclairage industriel puissant et économe en énergie.Corps & construction Le boîtier est en aluminium moulé sous pression, à revêtement après phospho-chromatation pour une résistance maximale à la corrosion et de bonnes performances thermiques. Trois configurations optiques sont disponibles : (1) avec réflecteur et verre bombé transparent pour faisceau étroit ; (2) avec réflecteur et lentille circulaire PMMA pour une diffusion plus large ; (3) lentille et boîtier driver rectangulaire pour montage mural, avec support d'accessoire d'éclairage mural en option. Des performances photométriques élevées sont une priorité de conception sur toutes les variantes.Technologie LED LED SMD 105 W. Avec réflecteur : 10 684 lm, 105,96 lm/W, faisceau 99,3° (bombé) ; 10 746 lm, 105,20 lm/W, faisceau 80,7° (circulaire). Sans réflecteur : 10 746 lm, 105,20 lm/W, faisceau 80,7°. IRC ≥ 83,9. Dimensions : 498×300 mm (avec réflecteur) / 245×163 mm (lentille circulaire). Options CCT : 3000 K / 4000 K / 6000 K.

En bref
Informations de commande
| Code article | Désignation | Puissance (W) | Facteur de puissance | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | IRC | TC (K) | Dimensions (Ø×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILIFER-SMD105260-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 6000 | 498×300 |
| HILIFER-SMD105240-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 4000 | 498×300 |
| HILIFER-SMD105230-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 3000 | 498×300 |
| HILIFEL-SMD105260-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 6000 | 245×163 |
| HILIFEL-SMD105240-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 4000 | 245×163 |
| HILIFEL-SMD105230-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 3000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105260-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 6000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105240-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 4000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105230-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 3000 | 245×163 |
Toutes les variantes sont disponibles à l'export — contactez-nous pour les quantités minimales, délais et configurations sur mesure.
Plans techniques





Parlons de votre prochain projet
Des caractéristiques techniques détaillées aux solutions projet complètes, notre équipe offre un accompagnement dédié aux clients internationaux et partenaires export. Contactez-nous pour discuter de vos besoins ou demander les catalogues haute résolution.
Envoyer une demandeRéponse sous 24 heures pour toutes les demandes export.





