
Downlight LED COB
Le downlight LED COB SEGA-M est un downlight LED COB encastré à haut rendement, disponible en quatre puissances — 5 W, 12 W, 20 W et 30 W — pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond et exigences d'éclairage. Avec une efficacité atteignant 112 lm/W au niveau 30 W et des angles de faisceau de 30° ou 60°, il délivre un éclairage puissant et maîtrisé pour les maisons, centres commerciaux, hôtels, écoles, hôpitaux et salles de conférence. L'IRC va de ≥81,7 à ≥86,4 selon la configuration.
Découvrez le produit sous tous les angles
Aperçu du produit à 360°
Aperçu du produit
Downlight LED COB Le downlight LED COB SEGA-M est un luminaire encastré à LED COB, indice IP20, conçu pour l'éclairage de bureaux et l'éclairage intérieur général dans un large éventail d'applications — du résidentiel et de l'hôtellerie à la santé et à l'éducation. Son diffuseur en polycarbonate et son réflecteur spéculaire anodisé offrent un éclairage maîtrisé et confortable.Corps & construction Le boîtier en aluminium moulé sous pression reçoit un revêtement électrostatique après phospho-chromatation, pour la durabilité et la résistance à la corrosion. Le dissipateur thermique est anodisé, assurant une gestion thermique efficace et une durée de vie LED prolongée. L'ensemble optique comprend un réflecteur spéculaire avec diffuseur en polycarbonate, pour un rendu doux et à éblouissement réduit.Technologie LED Disponible en quatre configurations : 5 W (D10, 553 lm, 97 lm/W, faisceau 60°, IRC 83,3), 12 W (D15, 1435 lm, 107 lm/W, faisceau 60°, IRC 86,4), 20 W (D20, 2285 lm, 109 lm/W, faisceau 60° ou 30°, IRC 82,3), 30 W (D20, 3462 lm, 112 lm/W, faisceau 30°, IRC 81,7). Options CCT : 3000 K / 4000 K / 6000 K.

En bref
Informations de commande
| Code article | Désignation | Puissance (W) | Facteur de puissance | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | IRC | TC (K) | Dimensions (Ø×Ø×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLMD10-COB005260-- | DOWN LIGHT COB 5W-6000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 6000 | 97×67×65 |
| SLMD10-COB005240-- | DOWN LIGHT COB 5W-4000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 4000 | 97×67×65 |
| SLMD10-COB005230-- | DOWN LIGHT COB 5W-3000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 3000 | 97×67×65 |
| SLMD15-COB012260-- | DOWN LIGHT COB 12W-6000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 6000 | 144×114×83 |
| SLMD15-COB012240-- | DOWN LIGHT COB 12W-4000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 4000 | 144×114×83 |
| SLMD15-COB012230-- | DOWN LIGHT COB 12W-3000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 3000 | 144×114×83 |
| SLMD20-COB020260-- | DOWN LIGHT COB 20W-6000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 6000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB020240-- | DOWN LIGHT COB 20W-4000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 4000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB020230-- | DOWN LIGHT COB 20W-3000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 3000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB030260-- | DOWN LIGHT COB 30W-6000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 6000 | 210×180×131 |
| SLMD20-COB030240-- | DOWN LIGHT COB 30W-4000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 4000 | 210×180×131 |
| SLMD20-COB030230-- | DOWN LIGHT COB 30W-3000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 3000 | 210×180×131 |
Toutes les variantes sont disponibles à l'export — contactez-nous pour les quantités minimales, délais et configurations sur mesure.
Plans techniques





Parlons de votre prochain projet
Des caractéristiques techniques détaillées aux solutions projet complètes, notre équipe offre un accompagnement dédié aux clients internationaux et partenaires export. Contactez-nous pour discuter de vos besoins ou demander les catalogues haute résolution.
Envoyer une demandeRéponse sous 24 heures pour toutes les demandes export.





