
Borne LED Moon
La borne LED Moon SEGA-M est une borne LED COB à poser au sol, au design distinctif en colonne effilée façon lune, indice IP65, disponible en trois hauteurs : 60 cm (S), 75 cm (M) et 100 cm (L). Délivrant 1314 lm depuis 13 W à 97,3 lm/W — le meilleur rendement parmi les bornes SEGA-M — avec IRC ≥85,5 et un faisceau concentré de 91,5°, elle est conçue pour les allées de jardin, parcs paysagers, zones résidentielles, zones piétonnes et villas.
Aperçu du produit
Borne LED Moon La borne LED Moon SEGA-M est un luminaire borne LED à poser au sol, en forme de colonne effilée façon lune, indice IP65, alimenté par LED COB. Conçue comme solution d'éclairage paysager pour les allées de jardin, elle offre une esthétique raffinée associée au meilleur rendement par watt de toute la gamme bornes SEGA-M — ce qui en fait la borne la plus économe en énergie disponible.Corps & construction Sections en aluminium moulé sous pression et extrudé, revêtement électrostatique après phospho-chromatation. Réflecteur en aluminium spéculaire avec diffuseur en polycarbonate transparent. Protection extérieure totale IP65. Disponible en L60 (Ø195×130×67×H600 mm), L75 (Ø195×130×67×H750 mm) et L100 (Ø195×130×67×H1000 mm).Technologie LED LED COB 13 W, 1314 lm, 97,3 lm/W. Angle de faisceau : 91,5°. IRC ≥ 85,5. Options CCT : 3000 K / 4000 K / 6000 K.

En bref
Informations de commande
| Code article | Désignation | Puissance (W) | Facteur de puissance | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | IRC | TC (K) | Dimensions (Ø×B×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOONS-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×600 |
| MOONS-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×600 |
| MOONS-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×600 |
| MOONM-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×750 |
| MOONM-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×750 |
| MOONM-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×750 |
| MOONL-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×1000 |
| MOONL-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×1000 |
| MOONL-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×1000 |
Toutes les variantes sont disponibles à l'export — contactez-nous pour les quantités minimales, délais et configurations sur mesure.
Plans techniques





Parlons de votre prochain projet
Des caractéristiques techniques détaillées aux solutions projet complètes, notre équipe offre un accompagnement dédié aux clients internationaux et partenaires export. Contactez-nous pour discuter de vos besoins ou demander les catalogues haute résolution.
Envoyer une demandeRéponse sous 24 heures pour toutes les demandes export.





