
Borne LED Imro
La borne LED Imro SEGA-M est une borne LED circulaire à poser au sol, alimentée par LED SMD 18 W, indices IP65 et IK08, disponible en trois hauteurs — 60 cm, 75 cm et 100 cm. Avec le IRC le plus élevé de toute la gamme de bornes SEGA-M à ≥90,6 et un faisceau quasi omnidirectionnel de 270°, elle offre une fidélité des couleurs exceptionnelle et un éclairage d'ambiance de grande portée pour les jardins, parcs paysagers, résidences, zones piétonnes et villas.
Aperçu du produit
Borne LED Imro La borne LED Imro SEGA-M est un luminaire borne LED circulaire à poser au sol, indices IP65 et IK08, alimenté par LED SMD, conçu comme solution d'éclairage pour jardins et paysages en général. L'IRC exceptionnel de ≥90,6 de l'Imro — le plus élevé de toute la gamme extérieure SEGA-M — en fait le choix de référence pour les environnements paysagers résidentiels et publics haut de gamme.Corps & construction Aluminium moulé sous pression et extrudé, revêtement électrostatique après phospho-chromatation. Réflecteur en aluminium spéculaire avec diffuseur en polycarbonate transparent. Protection IP65 / IK08. Dimensions : Ø170×136×110×H600/750/1000 mm.Technologie LED LED SMD 18 W, 1170 lm, 67,5 lm/W. Angle de faisceau : 270°. IRC ≥ 90,6. Options CCT : 3000 K / 4000 K / 6000 K.

En bref
Informations de commande
| Code article | Désignation | Puissance (W) | Facteur de puissance | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | IRC | TC (K) | Dimensions (Ø×P×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMROS-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×600 |
| IMROS-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×600 |
| IMROS-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×600 |
| IMROM-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×750 |
| IMROM-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×750 |
| IMROM-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×750 |
| IMROL-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×1000 |
| IMROL-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×1000 |
| IMROL-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×1000 |
Toutes les variantes sont disponibles à l'export — contactez-nous pour les quantités minimales, délais et configurations sur mesure.
Plans techniques





Parlons de votre prochain projet
Des caractéristiques techniques détaillées aux solutions projet complètes, notre équipe offre un accompagnement dédié aux clients internationaux et partenaires export. Contactez-nous pour discuter de vos besoins ou demander les catalogues haute résolution.
Envoyer une demandeRéponse sous 24 heures pour toutes les demandes export.





