
Borne LED Imro carrée
La borne LED Imro carrée SEGA-M est une borne LED carrée à poser au sol, alimentée par LED SMD 18 W, indice IP65, disponible en trois hauteurs — 60 cm (S), 75 cm (M) et 100 cm (L). Délivrant 1180 lm à 70,23 lm/W avec un IRC ≥88,4 — le plus élevé de la gamme de bornes SEGA-M — et un faisceau quasi omnidirectionnel de 266,8°, c'est le choix premium pour l'éclairage de bornes de chemins de jardins, paysages et zones résidentielles.
Aperçu du produit
Borne LED Imro carrée La borne LED Imro carrée SEGA-M est un luminaire borne LED carré à poser au sol, indice IP65, alimenté par LED SMD, conçu comme solution d'éclairage pour jardins et paysages en général. L'IRC premium de ≥88,4 de l'Imro Square la rend idéale pour les environnements paysagers où le rendu précis des couleurs des plantes, pierres et matériaux paysagers est prioritaire.Corps & construction Aluminium moulé sous pression et extrudé, revêtement électrostatique après phospho-chromatation. Réflecteur en aluminium spéculaire avec diffuseur en polycarbonate transparent. Protection extérieure totale IP65. Disponible en L60 (135×120×600 mm), L75 (135×120×750 mm) et L100 (135×120×1000 mm).Technologie LED LED SMD 18 W, 1180 lm, 70,23 lm/W. Angle de faisceau : 266,8°. IRC ≥ 88,4. Options CCT : 3000 K / 4000 K / 6000 K.

En bref
Informations de commande
| Code article | Désignation | Puissance (W) | Facteur de puissance | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | IRC | TC (K) | Dimensions (P×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMROS SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×600 |
| IMROS SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×600 |
| IMROS SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×600 |
| IMROM SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×750 |
| IMROM SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×750 |
| IMROM SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×750 |
| IMROL SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×1000 |
| IMROL SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×1000 |
| IMROL SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×1000 |
Toutes les variantes sont disponibles à l'export — contactez-nous pour les quantités minimales, délais et configurations sur mesure.
Plans techniques





Parlons de votre prochain projet
Des caractéristiques techniques détaillées aux solutions projet complètes, notre équipe offre un accompagnement dédié aux clients internationaux et partenaires export. Contactez-nous pour discuter de vos besoins ou demander les catalogues haute résolution.
Envoyer une demandeRéponse sous 24 heures pour toutes les demandes export.





