
Campana LED V1 (100W)
La campana LED V1 SEGA-M es una potente luminaria industrial de montaje en pared y techo de 105 W, con LEDs SMD, grado IP65 e IK08, diseñada para talleres, garajes, fábricas, almacenes, estaciones y gimnasios. Disponible en múltiples configuraciones ópticas — con reflector (lente convexa o circular), sin reflector, o con caja de driver rectangular y accesorio de iluminación de pared — ofrece 10.684–10.746 lm a 105–106 lm/W de eficacia con un CRI de ≥83,9.
Resumen del producto
Campana LED V1 — 105W La campana LED V1 SEGA-M es una luminaria industrial de montaje en pared y techo, 105 W, con fuentes de luz LED SMD, grado IP65 e IK08. Diseñada y creada para talleres, garajes y fábricas, se utiliza igualmente en almacenes, estaciones y gimnasios que requieren una iluminación de alto rendimiento y eficiencia energética de grado industrial.Cuerpo y construcción La carcasa es de aluminio fundido a presión, recubierta tras fosfocromatación para máxima resistencia a la corrosión y rendimiento térmico. Hay disponibles tres configuraciones ópticas: (1) con reflector y lente de vidrio convexa transparente para aplicaciones de haz estrecho; (2) con reflector y lente circular de PMMA para una distribución más amplia; (3) lente y caja de driver rectangular para aplicaciones de pared con soporte opcional de accesorio de iluminación de pared. El alto rendimiento fotométrico es una prioridad de diseño en todas las variantes.Tecnología LED LEDs SMD de 105 W. Con reflector: 10.684 lm, 105,96 lm/W, haz de 99,3° (convexo); 10.746 lm, 105,20 lm/W, haz de 80,7° (circular). Sin reflector: 10.746 lm, 105,20 lm/W, haz de 80,7°. CRI ≥ 83,9. Dimensiones: 498×300 mm (con reflector) / 245×163 mm (lente circular). Opciones CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

De un vistazo
Información de pedido
| Código de artículo | Descripción del artículo | Potencia (W) | Factor de potencia | Lumen (lm) | Eficacia (lm/W) | Ángulo de haz (°) | CRI | CCT (K) | Dimensiones (Ø×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILIFER-SMD105260-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 6000 | 498×300 |
| HILIFER-SMD105240-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 4000 | 498×300 |
| HILIFER-SMD105230-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 3000 | 498×300 |
| HILIFEL-SMD105260-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 6000 | 245×163 |
| HILIFEL-SMD105240-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 4000 | 245×163 |
| HILIFEL-SMD105230-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 3000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105260-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 6000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105240-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 4000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105230-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 3000 | 245×163 |
Todas las variantes disponibles para pedidos de exportación — contáctenos para conocer cantidades mínimas, plazos y configuraciones personalizadas.
Planos técnicos





Hablemos de su próximo proyecto
Desde especificaciones técnicas detalladas hasta soluciones completas de proyecto, nuestro equipo ofrece apoyo dedicado a clientes internacionales y socios de exportación. Contáctenos para hablar de sus requisitos o solicitar catálogos en alta resolución.
Enviar una consultaRespuesta en 24 horas para todas las consultas de exportación.





