
Baliza LED Moon
La baliza LED Moon SEGA-M es una baliza LED COB de montaje en suelo con un distintivo diseño cónico en forma de luna, grado IP65, disponible en tres alturas: 60 cm (S), 75 cm (M) y 100 cm (L). Con 1314 lm a partir de 13 W a 97,3 lm/W — la mayor eficacia entre las balizas SEGA-M — con CRI ≥85,5 y un haz focalizado de 91,5°, está diseñada para senderos de jardín, parques paisajísticos, zonas residenciales, áreas peatonales y villas.
Resumen del producto
Baliza LED Moon La baliza LED Moon SEGA-M es una baliza LED de suelo con forma de columna lunar cónica, grado IP65, con LEDs COB. Diseñada como solución de iluminación paisajística para senderos de jardín, ofrece una estética refinada junto con el mayor rendimiento por vatio de toda la gama de balizas SEGA-M — convirtiéndola en la especificación de baliza más eficiente energéticamente disponible.Cuerpo y construcción Perfiles de aluminio fundido a presión y extruido, con recubrimiento electrostático tras fosfocromatación. Reflector de aluminio especular con difusor de policarbonato transparente. Protección total para exterior IP65. Disponible en L60 (Ø195×130×67×H600 mm), L75 (Ø195×130×67×H750 mm) y L100 (Ø195×130×67×H1000 mm).Tecnología LED LEDs COB de 13 W, 1314 lm, 97,3 lm/W. Ángulo de haz: 91,5°. CRI ≥ 85,5. Opciones CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

De un vistazo
Información de pedido
| Código de artículo | Descripción del artículo | Potencia (W) | Factor de potencia | Lumen (lm) | Eficacia (lm/W) | Ángulo de haz (°) | CRI | CCT (K) | Dimensiones (Ø×A×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOONS-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×600 |
| MOONS-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×600 |
| MOONS-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×600 |
| MOONM-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×750 |
| MOONM-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×750 |
| MOONM-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×750 |
| MOONL-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×1000 |
| MOONL-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×1000 |
| MOONL-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×1000 |
Todas las variantes disponibles para pedidos de exportación — contáctenos para conocer cantidades mínimas, plazos y configuraciones personalizadas.
Planos técnicos





Hablemos de su próximo proyecto
Desde especificaciones técnicas detalladas hasta soluciones completas de proyecto, nuestro equipo ofrece apoyo dedicado a clientes internacionales y socios de exportación. Contáctenos para hablar de sus requisitos o solicitar catálogos en alta resolución.
Enviar una consultaRespuesta en 24 horas para todas las consultas de exportación.





