
Baliza LED Imro
La baliza LED Imro SEGA-M es una baliza LED redonda de montaje en suelo, con LEDs SMD de 18 W, grado IP65 e IK08, disponible en tres alturas — 60 cm, 75 cm y 100 cm. Con el CRI más alto de toda la gama de balizas SEGA-M, ≥90,6, y un haz casi omnidireccional de 270°, ofrece una fidelidad de color excepcional e iluminación ambiental de gran superficie para jardines, parques paisajísticos, residencias, áreas peatonales y villas.
Resumen del producto
Baliza LED Imro La baliza LED Imro SEGA-M es una baliza LED de suelo de forma circular, grado IP65 e IK08, con LEDs SMD, diseñada como solución de iluminación para jardines e iluminación paisajística general. El extraordinario CRI de la Imro, ≥90,6 — el más alto de todos los productos exteriores SEGA-M — la convierte en la opción de especificación definitiva para entornos paisajísticos residenciales y públicos de gama alta.Cuerpo y construcción Aluminio fundido a presión y extruido, con recubrimiento electrostático tras fosfocromatación. Reflector de aluminio especular con difusor de policarbonato transparente. Protección IP65 / IK08. Dimensiones: Ø170×136×110×H600/750/1000 mm.Tecnología LED LEDs SMD de 18 W, 1170 lm, 67,5 lm/W. Ángulo de haz: 270°. CRI ≥ 90,6. Opciones CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

De un vistazo
Información de pedido
| Código de artículo | Descripción del artículo | Potencia (W) | Factor de potencia | Lumen (lm) | Eficacia (lm/W) | Ángulo de haz (°) | CRI | CCT (K) | Dimensiones (Ø×D×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMROS-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×600 |
| IMROS-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×600 |
| IMROS-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×600 |
| IMROM-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×750 |
| IMROM-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×750 |
| IMROM-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×750 |
| IMROL-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×1000 |
| IMROL-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×1000 |
| IMROL-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×1000 |
Todas las variantes disponibles para pedidos de exportación — contáctenos para conocer cantidades mínimas, plazos y configuraciones personalizadas.
Planos técnicos





Hablemos de su próximo proyecto
Desde especificaciones técnicas detalladas hasta soluciones completas de proyecto, nuestro equipo ofrece apoyo dedicado a clientes internacionales y socios de exportación. Contáctenos para hablar de sus requisitos o solicitar catálogos en alta resolución.
Enviar una consultaRespuesta en 24 horas para todas las consultas de exportación.





