
Baliza LED Imro cuadrada
La baliza LED Imro cuadrada SEGA-M es una baliza LED cuadrada de montaje en suelo, con LEDs SMD de 18 W, grado IP65, disponible en tres alturas — 60 cm (S), 75 cm (M) y 100 cm (L). Con 1180 lm a 70,23 lm/W y un CRI de ≥88,4 — el más alto de toda la gama de balizas SEGA-M — y un haz casi omnidireccional de 266,8°, es la opción premium para la iluminación de balizas de senderos en jardines, paisajismo y zonas residenciales.
Resumen del producto
Baliza LED Imro cuadrada La baliza LED Imro cuadrada SEGA-M es una baliza LED de suelo de forma cuadrada, grado IP65, con LEDs SMD, diseñada como solución de iluminación para jardines e iluminación paisajística general. El CRI superior de la Imro Square, ≥88,4, la hace ideal para entornos paisajísticos donde la reproducción precisa del color de plantas, piedra y materiales de paisaje es prioritaria.Cuerpo y construcción Aluminio fundido a presión y extruido, con recubrimiento electrostático tras fosfocromatación. Reflector de aluminio especular con difusor de policarbonato transparente. Protección total para exterior IP65. Disponible en L60 (135×120×600 mm), L75 (135×120×750 mm) y L100 (135×120×1000 mm).Tecnología LED LEDs SMD de 18 W, 1180 lm, 70,23 lm/W. Ángulo de haz: 266,8°. CRI ≥ 88,4. Opciones CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

De un vistazo
Información de pedido
| Código de artículo | Descripción del artículo | Potencia (W) | Factor de potencia | Lumen (lm) | Eficacia (lm/W) | Ángulo de haz (°) | CRI | CCT (K) | Dimensiones (D×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMROS SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×600 |
| IMROS SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×600 |
| IMROS SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×600 |
| IMROM SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×750 |
| IMROM SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×750 |
| IMROM SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×750 |
| IMROL SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×1000 |
| IMROL SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×1000 |
| IMROL SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×1000 |
Todas las variantes disponibles para pedidos de exportación — contáctenos para conocer cantidades mínimas, plazos y configuraciones personalizadas.
Planos técnicos





Hablemos de su próximo proyecto
Desde especificaciones técnicas detalladas hasta soluciones completas de proyecto, nuestro equipo ofrece apoyo dedicado a clientes internacionales y socios de exportación. Contáctenos para hablar de sus requisitos o solicitar catálogos en alta resolución.
Enviar una consultaRespuesta en 24 horas para todas las consultas de exportación.





