
LED-Mast Ganso
Der SEGA-M-LED-Mast GANSO ist eine bodenmontierte LED-Mastleuchte für Garten und Landschaft, mit SMD-LEDs in den Konfigurationen 30 W, 60 W und 90 W, Schutzart IP65. Mit durchgängig 101 lm/W Effizienz über alle Leistungsstufen, einem CRI von ≥85 und einem breiten Abstrahlwinkel von 118,2° ist er konzipiert für Gärten, Landschaften, Architektur, Plätze, Flure, Villen sowie die allgemeine Beleuchtung von Wegen und öffentlichen Flächen im Außenbereich.
Produktübersicht
LED-Mast Ganso Der SEGA-M LED-Mast Ganso ist eine bodenmontierte LED-Mastleuchte für Gärten und die allgemeine Landschaftsbeleuchtung, Schutzart IP65, mit SMD-LEDs. Sein markantes Ganso-Mastkopfdesign bietet eine moderne, doch sanft organische Ästhetik, ideal für zeitgemäße Landschaftsprojekte, öffentliche Plätze und Villengärten.Gehäuse & Konstruktion Aluminium-Druckguss und -Strangpressprofil, elektrostatisch beschichtet nach Phospho-Chromatierung. Ein elektrostatisch beschichteter Stahlblechreflektor maximiert die Lichtleistung, während ein milchig-weißer Polycarbonat-Diffusor für gleichmäßige, breite Lichtverteilung sorgt. Vollständiger Außenschutz IP65.LED-Technologie Erhältlich in 30 W (3045 lm), 60 W (6080 lm) und 90 W (9135 lm) — alle mit 101 lm/W. Abstrahlwinkel: 118,2°. CRI ≥ 85. CCT-Optionen: 3000 K / 4000 K / 6000 K.

Im Überblick
Bestellinformationen
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Leistung (W) | Leistungsfaktor | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | Abstrahlwinkel (°) | CRI | CCT (K) | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANSO1-SMD030260-- | LED-Dekomastkopf Ganso einfach 30W-6000K | 30 | 0.973 | 3045 | 101 | 118.2° | 85 | 6000 | Wie in den Zeichnungen dargestellt |
| GANSO1-SMD030240-- | LED-Dekomastkopf Ganso einfach 30W-4000K | 30 | 0.973 | 3045 | 101 | 118.2° | 85 | 4000 | Wie in den Zeichnungen dargestellt |
| GANSO1-SMD030230-- | LED-Dekomastkopf Ganso einfach 30W-3000K | 30 | 0.973 | 3045 | 101 | 118.2° | 85 | 3000 | Wie in den Zeichnungen dargestellt |
| GANSO2-SMD060260-- | LED-Dekomastkopf Ganso einfach 60W-6000K | 60 | 0.973 | 6080 | 101 | 118.2° | 85 | 6000 | Wie in den Zeichnungen dargestellt |
| GANSO2-SMD060240-- | LED-Dekomastkopf Ganso einfach 60W-4000K | 60 | 0.973 | 6080 | 101 | 118.2° | 85 | 4000 | Wie in den Zeichnungen dargestellt |
| GANSO2-SMD060230-- | LED-Dekomastkopf Ganso einfach 60W-3000K | 60 | 0.973 | 6080 | 101 | 118.2° | 85 | 3000 | Wie in den Zeichnungen dargestellt |
| GANSO3-SMD090260-- | LED-Dekomastkopf Ganso einfach 90W-6000K | 90 | 0.973 | 9135 | 101 | 118.2° | 85 | 6000 | Wie in den Zeichnungen dargestellt |
| GANSO3-SMD090240-- | LED-Dekomastkopf Ganso einfach 90W-4000K | 90 | 0.973 | 9135 | 101 | 118.2° | 85 | 4000 | Wie in den Zeichnungen dargestellt |
| GANSO3-SMD090230-- | LED-Dekomastkopf Ganso einfach 90W-3000K | 90 | 0.973 | 9135 | 101 | 118.2° | 85 | 3000 | Wie in den Zeichnungen dargestellt |
Alle Varianten für Exportbestellungen erhältlich — kontaktieren Sie uns für Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und individuelle Konfigurationen.
Technische Zeichnungen




Lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt unterstützen
Von detaillierten technischen Daten bis zu vollständigen Projektlösungen bietet unser Team engagierte Unterstützung für internationale Kunden und Exportpartner. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen oder hochauflösende Kataloge anzufordern.
Anfrage sendenAntwort innerhalb von 24 Stunden auf alle Exportanfragen.





