
LED-Wandleuchte aus Aluminium
Die SEGA-M-LED-Wandleuchte aus Aluminium ist eine vielseitige Wand- und Deckenleuchte mit SMD-LEDs, Schutzart IP65, erhältlich in vier markanten Formen: Eyelid, Net, Wave und Torch. Jedes Design liefert 12 W aus einem Aluminium-Druckgussgehäuse mit Polycarbonat-opal-Diffusor und erzeugt 654–1080 lm bei CRI ≥83,9. Konzipiert für dekorative wie funktionale Außen- und Halbaußenbeleuchtung in Villen, Gärten, Gebäuden, Lagerhallen und Fluren.
Produktübersicht
LED-Wandleuchte aus Aluminium Die SEGA-M LED-Wandleuchte aus Aluminium ist eine Wand- und Deckenleuchte mit SMD-LEDs, Schutzart IP65, für dekorative wie funktionale Außenbeleuchtung. Ihre vier Formvarianten — Eyelid, Net, Wave und Torch — bieten unterschiedliche ästhetische Charaktere bei identischer technischer Plattform, was Planung und Installation bei Projekten mit gemischtem Design in Villen, Gärten, Gebäuden, Lagerhallen und Fluren vereinfacht.Gehäuse & Konstruktion Das Aluminium-Druckgussgehäuse mit elektrostatischer Beschichtung nach Phospho-Chromatierung bietet robusten Korrosionsschutz für die Außeninstallation. Der milchig-weiße Polycarbonat-Diffusor sorgt für UV-stabile, blendreduzierte Lichtverteilung. Die Schutzart IP65 gewährleistet vollständigen Staub- und Strahlwasserschutz für alle Außenumgebungen.LED-Technologie 12-W-SMD-LEDs. Eyelid: 653,6 lm, 50,60 lm/W, Abstrahlwinkel 115,5°, CRI 84,4. Net: 1080 lm, 83,42 lm/W, Abstrahlwinkel 124,9°, CRI 83,9. Wave: 812,3 lm, 62,54 lm/W, Abstrahlwinkel 117,9°, CRI 84. Torch: 660 lm, 50,96 lm/W, Abstrahlwinkel 123,4°, CRI 84,4. CCT-Optionen: 3000 K / 4000 K / 6000 K. Abmessungen: 222×137×80–85 mm.

Im Überblick
Bestellinformationen
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Leistung (W) | Leistungsfaktor | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | Abstrahlwinkel (°) | CRI | CCT (K) | Abmessungen (L×B×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLA02H-SMD012260-- | LED ALUMINUM BULK HEAD EYELID SMD 12W-6000K IP65 | 12 | 0.970 | 653.6 | 50.60 | 115.5 | 84.4 | 6000 | 222×137×80 |
| KTLA02H-SMD012240-- | LED ALUMINUM BULK HEAD EYELID SMD 12W-4000K IP65 | 12 | 0.970 | 653.6 | 50.60 | 115.5 | 84.4 | 4000 | 222×137×80 |
| KTLA02H-SMD012230-- | LED ALUMINUM BULK HEAD EYELID SMD 12W-3000K IP65 | 12 | 0.970 | 653.6 | 50.60 | 115.5 | 84.4 | 3000 | 222×137×80 |
| KTLA04H-SMD012260-- | LED ALUMINUM BULK HEAD NET SMD 12W-6000K IP65 | 12 | 0.970 | 1080 | 83.42 | 124.9 | 83.9 | 6000 | 222×137×83 |
| KTLA04H-SMD012240-- | LED ALUMINUM BULK HEAD NET SMD 12W-4000K IP65 | 12 | 0.970 | 1080 | 83.42 | 124.9 | 83.9 | 4000 | 222×137×83 |
| KTLA04H-SMD012230-- | LED ALUMINUM BULK HEAD NET SMD 12W-3000K IP65 | 12 | 0.970 | 1080 | 83.42 | 124.9 | 83.9 | 3000 | 222×137×83 |
| KTLA05H-SMD012260-- | LED ALUMINUM BULK HEAD WAVE SMD 12W-6000K IP65 | 12 | 0.970 | 812.3 | 62.54 | 117.9 | 84 | 6000 | 222×137×85 |
| KTLA05H-SMD012240-- | LED ALUMINUM BULK HEAD WAVE SMD 12W-4000K IP65 | 12 | 0.970 | 812.3 | 62.54 | 117.9 | 84 | 4000 | 222×137×85 |
| KTLA05H-SMD012230-- | LED ALUMINUM BULK HEAD WAVE SMD 12W-3000K IP65 | 12 | 0.970 | 812.3 | 62.54 | 117.9 | 84 | 3000 | 222×137×85 |
| KTLA06V-SMD012260-- | LED ALUMINUM BULK HEAD TORCH SMD 12W-6000K IP65 | 12 | 0.970 | 660 | 50.96 | 123.4 | 84.4 | 6000 | 222×137×83 |
| KTLA06V-SMD012240-- | LED ALUMINUM BULK HEAD TORCH SMD 12W-4000K IP65 | 12 | 0.970 | 660 | 50.96 | 123.4 | 84.4 | 4000 | 222×137×83 |
| KTLA06V-SMD012230-- | LED ALUMINUM BULK HEAD TORCH SMD 12W-3000K IP65 | 12 | 0.970 | 660 | 50.96 | 123.4 | 84.4 | 3000 | 222×137×83 |
Alle Varianten für Exportbestellungen erhältlich — kontaktieren Sie uns für Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und individuelle Konfigurationen.
Technische Zeichnungen





Lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt unterstützen
Von detaillierten technischen Daten bis zu vollständigen Projektlösungen bietet unser Team engagierte Unterstützung für internationale Kunden und Exportpartner. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen oder hochauflösende Kataloge anzufordern.
Anfrage sendenAntwort innerhalb von 24 Stunden auf alle Exportanfragen.





