
LED-Downlight COB
Das SEGA-M-LED-COB-Downlight ist ein hocheffizientes Einbau-COB-LED-Downlight, erhältlich in vier Leistungsstufen — 5 W, 12 W, 20 W und 30 W — für unterschiedliche Deckenhöhen und Beleuchtungsanforderungen. Mit einer Effizienz von bis zu 112 lm/W bei der 30-W-Stufe und Abstrahlwinkeln von 30° oder 60° liefert es kraftvolle, kontrollierte Beleuchtung für Wohnhäuser, Einkaufszentren, Hotels, Schulen, Krankenhäuser und Konferenzräume. Der CRI reicht je nach Konfiguration von ≥81,7 bis ≥86,4.
Entdecken Sie das Produkt aus jedem Blickwinkel
360°-Produktvorschau
Produktübersicht
LED-Downlight COB Das SEGA-M LED-Downlight COB ist eine COB-LED-Einbauleuchte, Schutzart IP20, für Büroräume und die allgemeine Innenbeleuchtung in einem breiten Anwendungsspektrum — vom Wohn- und Gastgewerbebereich bis zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen. Der Polycarbonat-Diffusor und der eloxierte Spiegelreflektor sorgen für kontrollierte, angenehme Beleuchtung.Gehäuse & Konstruktion Das Aluminium-Druckgussgehäuse verfügt über eine elektrostatische Beschichtung nach Phospho-Chromatierung für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Der Kühlkörper ist eloxiert, für effizientes Thermomanagement und verlängerte LED-Lebensdauer. Die Optikeinheit umfasst einen Spiegelreflektor mit Polycarbonat-Diffusor für ein weiches, blendreduziertes Lichtbild.LED-Technologie Erhältlich in vier Konfigurationen: 5 W (D10, 553 lm, 97 lm/W, Abstrahlwinkel 60°, CRI 83,3), 12 W (D15, 1435 lm, 107 lm/W, Abstrahlwinkel 60°, CRI 86,4), 20 W (D20, 2285 lm, 109 lm/W, Abstrahlwinkel 60° oder 30°, CRI 82,3), 30 W (D20, 3462 lm, 112 lm/W, Abstrahlwinkel 30°, CRI 81,7). CCT-Optionen: 3000 K / 4000 K / 6000 K.

Im Überblick
Bestellinformationen
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Leistung (W) | Leistungsfaktor | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | Abstrahlwinkel (°) | CRI | CCT (K) | Abmessungen (Ø×Ø×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLMD10-COB005260-- | DOWN LIGHT COB 5W-6000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 6000 | 97×67×65 |
| SLMD10-COB005240-- | DOWN LIGHT COB 5W-4000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 4000 | 97×67×65 |
| SLMD10-COB005230-- | DOWN LIGHT COB 5W-3000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 3000 | 97×67×65 |
| SLMD15-COB012260-- | DOWN LIGHT COB 12W-6000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 6000 | 144×114×83 |
| SLMD15-COB012240-- | DOWN LIGHT COB 12W-4000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 4000 | 144×114×83 |
| SLMD15-COB012230-- | DOWN LIGHT COB 12W-3000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 3000 | 144×114×83 |
| SLMD20-COB020260-- | DOWN LIGHT COB 20W-6000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 6000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB020240-- | DOWN LIGHT COB 20W-4000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 4000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB020230-- | DOWN LIGHT COB 20W-3000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 3000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB030260-- | DOWN LIGHT COB 30W-6000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 6000 | 210×180×131 |
| SLMD20-COB030240-- | DOWN LIGHT COB 30W-4000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 4000 | 210×180×131 |
| SLMD20-COB030230-- | DOWN LIGHT COB 30W-3000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 3000 | 210×180×131 |
Alle Varianten für Exportbestellungen erhältlich — kontaktieren Sie uns für Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und individuelle Konfigurationen.
Technische Zeichnungen





Lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt unterstützen
Von detaillierten technischen Daten bis zu vollständigen Projektlösungen bietet unser Team engagierte Unterstützung für internationale Kunden und Exportpartner. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen oder hochauflösende Kataloge anzufordern.
Anfrage sendenAntwort innerhalb von 24 Stunden auf alle Exportanfragen.





