
LED-Linearleuchte Aufbau
Das SEGA-M-LED-Aufbau-Linearprofil ist eine kompakte Leuchte aus Aluminiumprofil, konzipiert für dekorative indirekte und eingebettete Aufbaubeleuchtung in anspruchsvollen Innenraumumgebungen wie Büros, Bibliotheken, Krankenhäusern und architektonischen Fassaden. Erhältlich in R-Profil- und V-Profil-Ausführung in den Längen 30 cm, 40 cm und 100 cm, arbeitet es mit sicherer 12-V-DC-Versorgung und bietet einen CRI von ≥80 mit drei CCT-Optionen. Sein vielseitiges Design passt sich flachen Flächen, Ecken und individuellen architektonischen Profilen an.
Produktübersicht
LED-Linearleuchte Aufbau Die SEGA-M LED-Linearleuchte Aufbau ist eine LED-Aluminiumprofilleuchte mit Niederspannung (12 V), liefert 14 lm/m, Schutzart IP42. Konzipiert für dekorative indirekte und integrierte Beleuchtung, dient sie architektonischen Anwendungen, Krankenhausfluren, Bürodecken, Bibliotheken und Innenräumen im Gastgewerbe.Gehäuse & Konstruktion Gefertigt aus Aluminiumprofilen, elektrostatisch beschichtet nach Phospho-Chromatierung, ist die Linearleuchte Aufbau in zwei Profilen erhältlich: R-Profil (gerundet) und V-Profil (gewinkelt), für die Installation auf ebenen Flächen, in Ecken und auf Einbauschienen. Die Diffusoroptionen umfassen transparentes, milchig-weißes und prismatisches Polycarbonat, sodass der Planer den Charakter der Lichtabgabe steuern kann — von sichtbaren LED-Streifen bis zu vollständig diffuser, gleichmäßiger Beleuchtung. Schutzart IP42 ist Standard.LED-Technologie Angetrieben von SMD-LEDs bei 12 V DC, ist die Linearleuchte Aufbau in den Konfigurationen 4 W (30 cm), 6 W (40 cm) und 14 W (100 cm) erhältlich. Das R-Profil liefert bis zu 694 lm bei 52 lm/W und einem Abstrahlwinkel von 100°, während das V-Profil 289 lm bei 22 lm/W und einen Abstrahlwinkel von 66° bietet — letzteres ideal für konzentrierte architektonische Akzentbeleuchtung. CRI ≥ 80. CCT-Optionen: 3000 K / 4000 K / 6000 K.

Im Überblick
Bestellinformationen
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Leistung (W) | Versorgungsspannung (V) | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | Abstrahlwinkel (°) | CRI | CCT (K) | Abmessungen (B×H×T×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLR30-SMD004260-- | LED-Aluminiumprofil R 30 cm 4W 6000K IP42 | 4 | 220 | 552 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 44×14×15×30 |
| KLR30-SMD004240-- | LED-Aluminiumprofil R 30 cm 4W 4000K IP42 | 4 | 220 | 552 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 44×14×15×30 |
| KLR30-SMD004230-- | LED-Aluminiumprofil R 30 cm 4W 3000K IP42 | 4 | 220 | 552 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 44×14×15×30 |
| KLV30-SMD004260-- | LED-Aluminiumprofil V 30 cm 4W 6000K IP42 | 4 | 220 | 867 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 26×26×15×30 |
| KLV30-SMD004240-- | LED-Aluminiumprofil V 30 cm 4W 4000K IP42 | 4 | 220 | 867 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 26×26×15×30 |
| KLR40-SMD006260-- | LED-Aluminiumprofil R 40 cm 6W 6000K IP42 | 6 | 220 | 775 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 44×14×15×40 |
| KLR40-SMD006240-- | LED-Aluminiumprofil R 40 cm 6W 4000K IP42 | 6 | 220 | 775 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 44×14×15×40 |
| KLR40-SMD006230-- | LED-Aluminiumprofil R 40 cm 6W 3000K IP42 | 6 | 220 | 775 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 44×14×15×40 |
| KLV40-SMD006260-- | LED-Aluminiumprofil V 40 cm 6W 6000K IP42 | 6 | 220 | 1156 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 26×26×15×40 |
| KLR100-SMD014260-- | LED-Aluminiumprofil R 100 cm 14W 6000K IP42 | 14 | 220 | 2694 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 44×14×15×100 |
| KLR100-SMD014240-- | LED-Aluminiumprofil R 100 cm 14W 4000K IP42 | 14 | 220 | 2694 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 44×14×15×100 |
| KLR100-SMD014230-- | LED-Aluminiumprofil R 100 cm 14W 3000K IP42 | 14 | 220 | 2694 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 44×14×15×100 |
| KLV100-SMD014260-- | LED-Aluminiumprofil V 100 cm 14W 6000K IP42 | 14 | 220 | 2892 | 100 | 80 | 60 | 6000 | 26×26×15×100 |
| KLV100-SMD014240-- | LED-Aluminiumprofil V 100 cm 14W 4000K IP42 | 14 | 220 | 2892 | 100 | 80 | 60 | 4000 | 26×26×15×100 |
| KLV100-SMD014230-- | LED-Aluminiumprofil V 100 cm 14W 3000K IP42 | 14 | 220 | 2892 | 100 | 80 | 60 | 3000 | 26×26×15×100 |
Alle Varianten für Exportbestellungen erhältlich — kontaktieren Sie uns für Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und individuelle Konfigurationen.
Technische Zeichnungen





Lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt unterstützen
Von detaillierten technischen Daten bis zu vollständigen Projektlösungen bietet unser Team engagierte Unterstützung für internationale Kunden und Exportpartner. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen oder hochauflösende Kataloge anzufordern.
Anfrage sendenAntwort innerhalb von 24 Stunden auf alle Exportanfragen.





