
LED-Poller Moon
Der SEGA-M-LED-Poller Moon ist ein bodenmontierter COB-LED-Poller mit markantem, sich verjüngendem Monddesign, Schutzart IP65, erhältlich in drei Höhen: 60 cm (S), 75 cm (M) und 100 cm (L). Mit 1314 lm aus 13 W bei 97,3 lm/W — der höchsten Effizienz aller SEGA-M-Poller — mit CRI ≥85,5 und einem fokussierten Abstrahlwinkel von 91,5° ist er konzipiert für Gartenwege, Landschaftsparks, Wohnanlagen, Fußgängerzonen und Villen.
Produktübersicht
LED-Poller Moon Der SEGA-M LED-Poller Moon ist ein bodenmontierter LED-Poller in konischer Mondsäulenform, Schutzart IP65, mit COB-LEDs. Als Landschaftsbeleuchtungslösung für Gartenwege konzipiert, bietet er eine raffinierte Optik bei gleichzeitig höchster Leistung pro Watt der SEGA-M-Pollerreihe — die energieeffizienteste verfügbare Pollerausführung.Gehäuse & Konstruktion Profile aus Aluminium-Druckguss und Strangpressprofil, elektrostatisch beschichtet nach Phospho-Chromatierung. Spiegelnder Aluminiumreflektor mit transparentem Polycarbonat-Diffusor. Vollständiger Außenschutz IP65. Erhältlich in L60 (Ø195×130×67×H600 mm), L75 (Ø195×130×67×H750 mm) und L100 (Ø195×130×67×H1000 mm).LED-Technologie 13-W-COB-LEDs, 1314 lm, 97,3 lm/W. Abstrahlwinkel: 91,5°. CRI ≥ 85,5. CCT-Optionen: 3000 K / 4000 K / 6000 K.

Im Überblick
Bestellinformationen
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Leistung (W) | Leistungsfaktor | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | Abstrahlwinkel (°) | CRI | CCT (K) | Abmessungen (Ø×B×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOONS-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×600 |
| MOONS-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×600 |
| MOONS-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×600 |
| MOONM-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×750 |
| MOONM-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×750 |
| MOONM-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×750 |
| MOONL-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×1000 |
| MOONL-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×1000 |
| MOONL-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×1000 |
Alle Varianten für Exportbestellungen erhältlich — kontaktieren Sie uns für Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und individuelle Konfigurationen.
Technische Zeichnungen





Lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt unterstützen
Von detaillierten technischen Daten bis zu vollständigen Projektlösungen bietet unser Team engagierte Unterstützung für internationale Kunden und Exportpartner. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen oder hochauflösende Kataloge anzufordern.
Anfrage sendenAntwort innerhalb von 24 Stunden auf alle Exportanfragen.





