
LED-Poller Imro
Der SEGA-M-LED-Poller Imro ist ein bodenmontierter runder LED-Poller mit 18-W-SMD-LEDs, Schutzart IP65 und IK08, erhältlich in drei Höhen — 60 cm, 75 cm und 100 cm. Mit dem höchsten CRI im gesamten SEGA-M-Pollersortiment von ≥90,6 und einem nahezu omnidirektionalen Abstrahlwinkel von 270° liefert er außergewöhnliche Farbtreue und großflächige Ambientebeleuchtung für Gärten, Landschaftsparks, Wohnanlagen, Fußgängerzonen und Villen.
Produktübersicht
LED-Poller Imro Der SEGA-M LED-Poller Imro ist ein bodenmontierter runder LED-Poller, Schutzart IP65 und IK08, mit SMD-LEDs, als Beleuchtungslösung für Gärten und die allgemeine Landschaftsbeleuchtung konzipiert. Der außergewöhnliche CRI des Imro von ≥90,6 — der höchste aller SEGA-M-Außenprodukte — macht ihn zur ersten Wahl für hochwertige Wohn- und öffentliche Landschaftsumgebungen.Gehäuse & Konstruktion Aluminium-Druckguss und -Strangpressprofil, elektrostatisch beschichtet nach Phospho-Chromatierung. Spiegelnder Aluminiumreflektor mit transparentem Polycarbonat-Diffusor. Schutz IP65 / IK08. Abmessungen: Ø170×136×110×H600/750/1000 mm.LED-Technologie 18-W-SMD-LEDs, 1170 lm, 67,5 lm/W. Abstrahlwinkel: 270°. CRI ≥ 90,6. CCT-Optionen: 3000 K / 4000 K / 6000 K.

Im Überblick
Bestellinformationen
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Leistung (W) | Leistungsfaktor | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | Abstrahlwinkel (°) | CRI | CCT (K) | Abmessungen (Ø×T×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMROS-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×600 |
| IMROS-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×600 |
| IMROS-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×600 |
| IMROM-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×750 |
| IMROM-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×750 |
| IMROM-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×750 |
| IMROL-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×1000 |
| IMROL-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×1000 |
| IMROL-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×1000 |
Alle Varianten für Exportbestellungen erhältlich — kontaktieren Sie uns für Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und individuelle Konfigurationen.
Technische Zeichnungen





Lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt unterstützen
Von detaillierten technischen Daten bis zu vollständigen Projektlösungen bietet unser Team engagierte Unterstützung für internationale Kunden und Exportpartner. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen oder hochauflösende Kataloge anzufordern.
Anfrage sendenAntwort innerhalb von 24 Stunden auf alle Exportanfragen.





