
LED-Poller Imro eckig
Der SEGA-M-LED-Poller Imro Square ist ein bodenmontierter eckiger LED-Poller mit 18-W-SMD-LEDs, Schutzart IP65, erhältlich in drei Höhen — 60 cm (S), 75 cm (M) und 100 cm (L). Mit 1180 lm bei 70,23 lm/W und einem CRI von ≥88,4 — dem höchsten CRI im gesamten SEGA-M-Pollersortiment — sowie einem nahezu omnidirektionalen Abstrahlwinkel von 266,8° ist er die Premiumwahl für die Pollerbeleuchtung von Garten-, Landschafts- und Wohnanlagenwegen.
Produktübersicht
LED-Poller Imro eckig Der SEGA-M LED-Poller Imro eckig ist ein bodenmontierter eckiger LED-Poller, Schutzart IP65, mit SMD-LEDs, als Beleuchtungslösung für Gärten und die allgemeine Landschaftsbeleuchtung konzipiert. Der Premium-CRI des Imro Square von ≥88,4 macht ihn ideal für Landschaftsumgebungen, in denen eine präzise Farbwiedergabe von Pflanzen, Stein und Landschaftsmaterial wichtig ist.Gehäuse & Konstruktion Aluminium-Druckguss und -Strangpressprofil, elektrostatisch beschichtet nach Phospho-Chromatierung. Spiegelnder Aluminiumreflektor mit transparentem Polycarbonat-Diffusor. Vollständiger Außenschutz IP65. Erhältlich in L60 (135×120×600 mm), L75 (135×120×750 mm) und L100 (135×120×1000 mm).LED-Technologie 18-W-SMD-LEDs, 1180 lm, 70,23 lm/W. Abstrahlwinkel: 266,8°. CRI ≥ 88,4. CCT-Optionen: 3000 K / 4000 K / 6000 K.

Im Überblick
Bestellinformationen
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Leistung (W) | Leistungsfaktor | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | Abstrahlwinkel (°) | CRI | CCT (K) | Abmessungen (T×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMROS SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×600 |
| IMROS SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×600 |
| IMROS SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×600 |
| IMROM SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×750 |
| IMROM SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×750 |
| IMROM SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×750 |
| IMROL SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×1000 |
| IMROL SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×1000 |
| IMROL SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×1000 |
Alle Varianten für Exportbestellungen erhältlich — kontaktieren Sie uns für Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und individuelle Konfigurationen.
Technische Zeichnungen





Lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt unterstützen
Von detaillierten technischen Daten bis zu vollständigen Projektlösungen bietet unser Team engagierte Unterstützung für internationale Kunden und Exportpartner. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen oder hochauflösende Kataloge anzufordern.
Anfrage sendenAntwort innerhalb von 24 Stunden auf alle Exportanfragen.





