
Laternenmast einfach/doppelt/dreifach
Der SEGA-M-Laternenmast einfach/doppelt/dreifach ist ein klassisches bodenmontiertes E27-Gartenlaternen-Mastsystem für den Außenbereich, Schutzart IP54, erhältlich in einfacher (1 Lampe), doppelter (2 Lampen) und dreifacher (3 Lampen) Konfiguration bei Masthöhen von 2,5 m und 3 m. Für bis zu 100 W pro E27-Fassung (220 V), verfügbar mit Stahlrohrpendel- und ABS-Auslegerbefestigung. Konzipiert für Gärten, Wohnanlagen, Villen, Landschaftsparks und öffentliche Fußgängerbereiche.
Produktübersicht
Laternenmast einfach/doppelt/dreifach Der SEGA-M Laternenmast einfach/doppelt/dreifach ist ein klassisches bodenmontiertes E27-Laternenmastsystem, Schutzart IP54, für die Wand- und Landschaftsbeleuchtung in Gärten, Wohnanlagen, Villen und Landschaftsparks. Sein modulares System nimmt Einfach-, Doppel- und Dreifachlampenkonfigurationen bei zwei Masthöhen auf, sodass Projekte eine einheitliche Laternenoptik bei unterschiedlichen Lichtstärken und Montageanforderungen realisieren können.Gehäuse & Konstruktion Gehäuse aus ABS (UV-beständig) mit Aluminiumprofilrohr Ø75 mm und optionalem Aluminiumsockel. Erhältlich in Konfigurationen mit Stahlrohrpendelarm (SFP/DIP/TIP) oder ABS-Armhalterung (SFP/DCP/TCP). Prismatischer, milchig-weißer, UV-beständiger Polycarbonat-Diffusor. Schutzart IP54 für den Außenbereich.LED-Technologie (Lampendaten) Einfachmast: bis zu 100 W E27, LOR 43 %, Abstrahlwinkel 173,5°. Doppelmast: bis zu 200 W E27, LOR 43–51,2 %, Abstrahlwinkel 173,5–194,9°. Dreifachmast: bis zu 300 W E27, LOR 43–51,2 %, Abstrahlwinkel 173,5–194,9°. Höhen: 2,5 m / 3 m. Referenz basierend auf einer 12-W-LED-Lampe.

Im Überblick
Bestellinformationen
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Leistung (W) | Versorgungsspannung (V) | LOR (%) | Diffusor | Abstrahlwinkel (°) | Abmessungen (Ø×B×T×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP250-E27000000-- | LANTERN SINGLE POLE E27-IP54 L2.5m | Bis 100 | 220 | 43 | Polycarbonat opal | 173.5 | 295×375×2500 |
| SFP300-E27000000-- | LANTERN SINGLE POLE E27-IP54 L3m | Bis 100 | 220 | 43 | Polycarbonat opal | 173.5 | 295×375×3000 |
| DIP250-E27000000-- | LANTERN DOUBLE POLE STEEL TUBE PENDENT E27-IP54 L2.5m | Bis 200 | 220 | 51.2 | Polycarbonat opal | 194.9 | 885×408×2500 |
| DIP300-E27000000-- | LANTERN DOUBLE POLE STEEL TUBE PENDENT E27-IP54 L3m | Bis 200 | 220 | 51.2 | Polycarbonat opal | 194.9 | 885×408×3000 |
| DCP250-E27000000-- | LANTERN DOUBLE POLE ABS ARM BASED E27-IP54 L2.5m | Bis 200 | 220 | 43 | Polycarbonat opal | 173.5 | 870×375×2500 |
| DCP300-E27000000-- | LANTERN DOUBLE POLE ABS ARM BASED E27-IP54 L3m | Bis 200 | 220 | 43 | Polycarbonat opal | 173.5 | 870×375×3000 |
| TIP250-E27000000-- | LANTERN TRIPLE POLE STEEL TUBE PENDENT E27-IP54 L2.5m | Bis 300 | 220 | 51.2 | Polycarbonat opal | 194.9 | 805×408×2500 |
| TIP300-E27000000-- | LANTERN TRIPLE POLE STEEL TUBE PENDENT E27-IP54 L3m | Bis 300 | 220 | 51.2 | Polycarbonat opal | 194.9 | 805×408×3000 |
| TCP250-E27000000-- | LANTERN TRIPLE POLE ABS ARM BASED E27-IP54 L2.5m | Bis 300 | 220 | 43 | Polycarbonat opal | 173.5 | 792×375×2500 |
| TCP300-E27000000-- | LANTERN TRIPLE POLE ABS ARM BASED E27-IP54 L3m | Bis 300 | 220 | 43 | Polycarbonat opal | 173.5 | 792×375×3000 |
Alle Varianten für Exportbestellungen erhältlich — kontaktieren Sie uns für Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und individuelle Konfigurationen.
Technische Zeichnungen




Lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt unterstützen
Von detaillierten technischen Daten bis zu vollständigen Projektlösungen bietet unser Team engagierte Unterstützung für internationale Kunden und Exportpartner. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen oder hochauflösende Kataloge anzufordern.
Anfrage sendenAntwort innerhalb von 24 Stunden auf alle Exportanfragen.





