
عمود زخرفي LED (مستطيل)
كشاف SEGA-M الزخرفي على عمود (مستطيل) هو كشاف عمودي أرضي زخرفي للشوارع والحدائق، يعمل بشرائح LED من نوع SMD بقدرة 105W، بتصنيف IP65. متوفر بتشكيلات رأس واحد أو مزدوج لأعمدة بارتفاع 3 أمتار بزاوية ذراع 90° أو 105°، ويوفر 10,912 lm بكفاءة 103 lm/W وCRI ≥85 وزاوية شعاع 114.3°. مصمم لإضاءة الشوارع ومداخل الأعمال والمشاريع المعمارية والمناظر الطبيعية والميادين والفيلات.
نظرة عامة على المنتج
عمود زخرفي LED (مستطيل) — العمود الزخرفي LED (مستطيل) من SEGA-M هو عمود إضاءة زخرفي أرضي التركيب للشوارع ومداخل الأعمال والإضاءة الخارجية العامة. يوفر تصميم رأس الذراع المستطيل LED مظهرًا حضريًا عصريًا، مناسبًا للبيئات المعمارية والمناظر الطبيعية والساحات والحدائق والممرات والفيلات. الهيكل والتصنيع: تصنيع من الألومنيوم المصبوب بالقالب والمبثوق، مطلي كهروستاتيكيًا بعد معالجة الفوسفات-الكرومات. يعظّم العاكس من صفيحة الصلب المطلية كهروستاتيكيًا الكفاءة البصرية، بينما يوفر الناشر البولي كربوني اللبني إخراجًا موحّدًا ومنخفض الوهج. حماية IP65 كاملة للاستخدام الخارجي. ذراع العمود: القطر والأبعاد كما هو موضح في الرسومات، بارتفاع 3م. تقنية LED: شرائح LED SMD بقدرة 105W، 10,912 lm، 103 lm/W. زاوية الشعاع: 114.3°. CRI ≥ 85. متوفر بزوايا ذراع 90° و105°، رأس مفرد ومزدوج. خيارات CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

نظرة سريعة
معلومات الطلب
| رمز الصنف | وصف الصنف | القدرة (W) | معامل القدرة | التدفق الضوئي (lm) | الكفاءة الضوئية (lm/W) | زاوية الشعاع (°) | CRI | CCT (K) | الأبعاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTS300-SMD100230-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مفرد، 3م/90° 105W-3000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 3000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECTS300-SMD100240-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مفرد، 3م/90° 105W-4000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 4000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECTS300-SMD100260-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مفرد، 3م/90° 105W-6000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 6000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECT300-SMD100230-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مفرد، 3م/105° 105W-3000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 3000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECT300-SMD100240-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مفرد، 3م/105° 105W-4000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 4000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECT300-SMD100260-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مفرد، 3م/105° 105W-6000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 6000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECTDS300-SMD200230-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مزدوج، 3م/90° 105W-3000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 3000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECTDS300-SMD200240-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مزدوج، 3م/90° 105W-4000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 4000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECTDS300-SMD200260-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مزدوج، 3م/90° 105W-6000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 6000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECTD300-SMD200230-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مزدوج، 3م/105° 105W-3000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 3000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECTD300-SMD200240-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مزدوج، 3م/105° 105W-4000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 4000 | كما هو موضح في الرسومات |
| RECTD300-SMD200260-- | عمود زخرفي LED (مستطيل) مزدوج، 3م/105° 105W-6000K | 105 | 0.973 | 10912 | 103 | 114.3° | 85 | 6000 | كما هو موضح في الرسومات |
جميع الأنواع متاحة لطلبات التصدير — تواصلوا معنا لمعرفة الحد الأدنى للطلب ومدد التسليم والتكوينات المخصصة.
الرسومات الفنية




لنُسهم في مشروعك القادم
من المواصفات الفنية التفصيلية إلى حلول المشاريع الكاملة، يقدّم فريقنا دعمًا متخصصًا للعملاء الدوليين وشركاء التصدير. تواصل معنا لمناقشة متطلباتك أو طلب كتالوجات عالية الدقة.
إرسال استفسارالرد خلال 24 ساعة على جميع استفسارات التصدير.





