
Plafonnier ya Plastiki ya LED
LED Plastic Plafonnier ya SEGA-M ni plafonnier ya mapambo ya LED iliyowekwa ukutani na darini ikiendeshwa na SMD LED za 12W, yenye ukadiriaji wa IP54, inayopatikana katika mitindo ya mwili iliyopinda na tambarare katika fremu nyeusi na nyeupe. Ikitoa hadi 893 lm kwa 80.67 lm/W yenye CRI ya ≥86 na miale mpana ya 113.2°–116.4°, imeundwa kwa taa za mapambo na za jumla za nje kwenye villa, bustani, nje za majengo, korido, na kuta.
Muhtasari wa Bidhaa
LED Plastic Plafonnier Taa ya LED Plastic Plafonnier ya SEGA-M ni taa ya mapambo iliyowekwa ukutani na darini, yenye ukadiriaji wa IP54, ikiendeshwa na SMD LED, iliyoundwa kwa taa za mapambo na kuu za nje kwenye kuta, dari, na nyuso za nje za majengo. Umbo lake la plafonnier ni chaguo la kikale kwa villa, bustani za makazi, facade za majengo, na dari za korido, likitoa uwiano wa mvuto wa urembo na mwangaza wa vitendo.Mwili & Ujenzi Mwili ni ABS (thabiti kwa UV), unaopatikana katika rangi mbili za fremu — nyeusi (RBCB) na nyeupe (RBCW) — na maumbo mawili ya mwili: yaliyopinda (RBCB-C / RBCW-C) na tambarare (RBFB / RBFW). Diffuser ni kifuniko cha Maziwa cha umbo la duara la polycarbonate, kikitoa mgawanyo thabiti, usio na mng'ao wa mwanga na uthabiti wa muda mrefu wa UV kwa matumizi ya nje. Ulinzi wa IP54 dhidi ya vumbi na mikondo ya maji.Teknolojia ya LED LED za SMD za 12W. Mwili uliopinda: 893.45 lm, 80.67 lm/W, miale 113.2°. Mwili tambarare: 864.68 lm, 77.57 lm/W, miale 116.4°. CRI ≥ 86. Vipimo: 270×220×60 mm (uliopinda) / 270×220×70 mm (tambarare). Chaguo za CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

Kwa Muhtasari
Taarifa za Kuagiza
| Msimbo wa Kifaa | Maelezo ya Kifaa | Nguvu (W) | Power Factor | Lumen (lm) | Ufanisi (lm/W) | Pembe ya Miale (°) | CRI | CCT (K) | Vipimo (Ø×B×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBCB-SMD012230-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 3000K IP54 BLACK FRAME CURVED | 12 | 0.952 | 892.15 | 80.67 | 113.2 | 86 | 3000 | 270×220×60 |
| RBCW-SMD012230-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 3000K IP54 WHITE FRAME CURVED | 12 | 0.952 | 893.45 | 80.67 | 113.2 | 86 | 3000 | 270×220×60 |
| RBFB-SMD012230-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 3000K IP54 BLACK FRAME FLAT | 12 | 0.952 | 864.68 | 77.57 | 116.4 | 86 | 3000 | 270×220×70 |
| RBFW-SMD012230-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 3000K IP54 WHITE BODY FLAT | 12 | 0.952 | 864.68 | 77.57 | 116.4 | 86 | 3000 | 270×220×70 |
| RBCB-SMD012240-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 4000K IP54 BLACK FRAME CURVED | 12 | 0.952 | 893.45 | 80.67 | 113.2 | 86 | 4000 | 270×220×60 |
| RBCW-SMD012240-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 4000K IP54 WHITE FRAME CURVED | 12 | 0.952 | 893.45 | 80.67 | 113.2 | 86 | 4000 | 270×220×60 |
| RBFB-SMD012240-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 4000K IP54 BLACK FRAME FLAT | 12 | 0.952 | 864.68 | 77.57 | 113.2 | 86 | 4000 | 270×220×70 |
| RBFW-SMD012240-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 4000K IP54 WHITE BODY FLAT | 12 | 0.952 | 864.68 | 77.57 | 113.2 | 86 | 4000 | 270×220×70 |
| RBCB-SMD012260-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 6000K IP54 BLACK FRAME CURVED | 12 | 0.952 | 893.45 | 80.67 | 116.4 | 86 | 6000 | 270×220×60 |
| RBCW-SMD012260-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 6000K IP54 WHITE FRAME CURVED | 12 | 0.952 | 893.45 | 80.67 | 116.4 | 86 | 6000 | 270×220×60 |
| RBFB-SMD012260-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 6000K IP54 BLACK FRAME FLAT | 12 | 0.952 | 864.68 | 77.57 | 113.2 | 86 | 6000 | 270×220×70 |
| RBFW-SMD012260-- | LED PLASTIC BULK HEAD SMD 12W 6000K IP54 WHITE BODY FLAT | 12 | 0.952 | 864.68 | 77.57 | 113.2 | 86 | 6000 | 270×220×70 |
Aina zote zinapatikana kwa maagizo ya usafirishaji — wasiliana nasi kwa idadi ya chini ya uagizaji (MOQ), muda wa uzalishaji na mipangilio maalum.
Michoro ya Kiufundi





Wacha Tusaidie Mradi Wako Ujao
Kutoka vipimo vya kina vya kiufundi hadi suluhisho kamili za mradi, timu yetu inatoa msaada maalum kwa wateja wa kimataifa na washirika wa usafirishaji. Wasiliana nasi kujadili mahitaji yako au kuomba katalogi za ubora wa juu.
Tuma OmbiJibu ndani ya saa 24 kwa maswali yote ya usafirishaji.





