
Bulkhead ya Alumini ya LED
LED Aluminum Bulk Head ya SEGA-M ni taa ya bulkhead ya SMD LED yenye matumizi mengi, yenye ukadiriaji wa IP65, iliyowekwa ukutani na darini, inayopatikana katika maumbo manne maarufu: Eyelid, Net, Wave, na Torch. Kila muundo unatoa 12W kutoka kwenye kizuizi cha alumini kilichoyeyushwa kwa ukungu chenye diffuser ya polycarbonate-maziwa, ukitoa 654–1080 lm kwa CRI ≥83.9. Imeundwa kwa taa za mapambo na za matumizi ya jumla za nje na zilizowazi kwa kiasi katika villa, bustani, majengo, maghala, na korido.
Muhtasari wa Bidhaa
LED Aluminum Bulk Head Taa ya LED Aluminum Bulk Head ya SEGA-M ni taa ya SMD LED iliyowekwa ukutani na darini, yenye ukadiriaji wa IP65, iliyoundwa kwa taa za mapambo na za matumizi ya jumla nje. Aina zake nne za umbo — Eyelid, Net, Wave, na Torch — zinatoa tabia tofauti za urembo huku zikishiriki jukwaa moja la kiufundi, hivyo kurahisisha uchaguzi na usakinishaji katika miradi yenye miundo mchanganyiko katika villa, bustani, majengo, maghala, na korido.Mwili & Ujenzi Kizuizi cha alumini kilichoyeyushwa kwa ukungu, kilichopakwa kwa umeme-tuli baada ya Phospho-Chromatation, kinatoa upinzani imara dhidi ya kutu kwa usakinishaji wa nje. Diffuser ya polycarbonate-maziwa inatoa mgawanyo wa mwanga thabiti wa UV, na mng'ao uliopunguzwa. Ukadiriaji wa IP65 unahakikisha ulinzi kamili dhidi ya vumbi na mikondo ya maji kwa mazingira yote ya nje.Teknolojia ya LED LED za SMD za 12W. Eyelid: 653.6 lm, 50.60 lm/W, miale 115.5°, CRI 84.4. Net: 1080 lm, 83.42 lm/W, miale 124.9°, CRI 83.9. Wave: 812.3 lm, 62.54 lm/W, miale 117.9°, CRI 84. Torch: 660 lm, 50.96 lm/W, miale 123.4°, CRI 84.4. Chaguo za CCT: 3000K / 4000K / 6000K. Vipimo: 222×137×80–85 mm.

Kwa Muhtasari
Taarifa za Kuagiza
| Msimbo wa Kifaa | Maelezo ya Kifaa | Nguvu (W) | Power Factor | Lumen (lm) | Ufanisi (lm/W) | Pembe ya Miale (°) | CRI | CCT (K) | Vipimo (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLA02H-SMD012260-- | LED ALUMINUM BULK HEAD EYELID SMD 12W-6000K IP65 | 12 | 0.970 | 653.6 | 50.60 | 115.5 | 84.4 | 6000 | 222×137×80 |
| KTLA02H-SMD012240-- | LED ALUMINUM BULK HEAD EYELID SMD 12W-4000K IP65 | 12 | 0.970 | 653.6 | 50.60 | 115.5 | 84.4 | 4000 | 222×137×80 |
| KTLA02H-SMD012230-- | LED ALUMINUM BULK HEAD EYELID SMD 12W-3000K IP65 | 12 | 0.970 | 653.6 | 50.60 | 115.5 | 84.4 | 3000 | 222×137×80 |
| KTLA04H-SMD012260-- | LED ALUMINUM BULK HEAD NET SMD 12W-6000K IP65 | 12 | 0.970 | 1080 | 83.42 | 124.9 | 83.9 | 6000 | 222×137×83 |
| KTLA04H-SMD012240-- | LED ALUMINUM BULK HEAD NET SMD 12W-4000K IP65 | 12 | 0.970 | 1080 | 83.42 | 124.9 | 83.9 | 4000 | 222×137×83 |
| KTLA04H-SMD012230-- | LED ALUMINUM BULK HEAD NET SMD 12W-3000K IP65 | 12 | 0.970 | 1080 | 83.42 | 124.9 | 83.9 | 3000 | 222×137×83 |
| KTLA05H-SMD012260-- | LED ALUMINUM BULK HEAD WAVE SMD 12W-6000K IP65 | 12 | 0.970 | 812.3 | 62.54 | 117.9 | 84 | 6000 | 222×137×85 |
| KTLA05H-SMD012240-- | LED ALUMINUM BULK HEAD WAVE SMD 12W-4000K IP65 | 12 | 0.970 | 812.3 | 62.54 | 117.9 | 84 | 4000 | 222×137×85 |
| KTLA05H-SMD012230-- | LED ALUMINUM BULK HEAD WAVE SMD 12W-3000K IP65 | 12 | 0.970 | 812.3 | 62.54 | 117.9 | 84 | 3000 | 222×137×85 |
| KTLA06V-SMD012260-- | LED ALUMINUM BULK HEAD TORCH SMD 12W-6000K IP65 | 12 | 0.970 | 660 | 50.96 | 123.4 | 84.4 | 6000 | 222×137×83 |
| KTLA06V-SMD012240-- | LED ALUMINUM BULK HEAD TORCH SMD 12W-4000K IP65 | 12 | 0.970 | 660 | 50.96 | 123.4 | 84.4 | 4000 | 222×137×83 |
| KTLA06V-SMD012230-- | LED ALUMINUM BULK HEAD TORCH SMD 12W-3000K IP65 | 12 | 0.970 | 660 | 50.96 | 123.4 | 84.4 | 3000 | 222×137×83 |
Aina zote zinapatikana kwa maagizo ya usafirishaji — wasiliana nasi kwa idadi ya chini ya uagizaji (MOQ), muda wa uzalishaji na mipangilio maalum.
Michoro ya Kiufundi





Wacha Tusaidie Mradi Wako Ujao
Kutoka vipimo vya kina vya kiufundi hadi suluhisho kamili za mradi, timu yetu inatoa msaada maalum kwa wateja wa kimataifa na washirika wa usafirishaji. Wasiliana nasi kujadili mahitaji yako au kuomba katalogi za ubora wa juu.
Tuma OmbiJibu ndani ya saa 24 kwa maswali yote ya usafirishaji.





