
Bollard ya LED Moon
LED Bollard Moon ya SEGA-M ni taa ya bollard ya COB LED iliyowekwa ardhini yenye muundo maalum wa umbo la mwezi unaopunguka, yenye ukadiriaji wa IP65, inayopatikana katika urefu tatu: 60 cm (S), 75 cm (M), na 100 cm (L). Ikitoa 1314 lm kutoka 13W kwa 97.3 lm/W — ufanisi wa juu zaidi kati ya bollard za SEGA-M — yenye CRI ≥85.5 na miale iliyolenga ya 91.5°, imeundwa kwa njia za bustani, bustani za mandhari, maeneo ya makazi, maeneo ya waenda kwa miguu, na villa.
Muhtasari wa Bidhaa
LED Bollard Moon Bollard ya LED Bollard Moon ya SEGA-M ni taa ya bollard ya LED iliyowekwa ardhini katika umbo la nguzo ya mwezi inayopunguka, yenye ukadiriaji wa IP65, ikiendeshwa na COB LED. Iliyoundwa kama suluhisho la taa za mandhari kwa njia za bustani, inatoa urembo uliosafishwa pamoja na matokeo ya juu zaidi kwa wati katika mfululizo wa bollard wa SEGA-M — ikiifanya kuwa vipimo vya bollard vyenye ufanisi zaidi wa nishati vinavyopatikana.Mwili & Ujenzi Sehemu za alumini zilizoyeyushwa kwa ukungu na kunyoshwa, zilizopakwa kwa umeme-tuli baada ya Phospho-Chromatation. Reflector ya alumini yenye kung'aa na diffuser ya polycarbonate wazi. Ulinzi kamili wa nje wa IP65. Inapatikana katika L60 (Ø195×130×67×H600 mm), L75 (Ø195×130×67×H750 mm), na L100 (Ø195×130×67×H1000 mm).Teknolojia ya LED LED za COB za 13W, 1314 lm, 97.3 lm/W. Pembe ya miale: 91.5°. CRI ≥ 85.5. Chaguo za CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

Kwa Muhtasari
Taarifa za Kuagiza
| Msimbo wa Kifaa | Maelezo ya Kifaa | Nguvu (W) | Power Factor | Lumen (lm) | Ufanisi (lm/W) | Pembe ya Miale (°) | CRI | CCT (K) | Vipimo (Ø×B×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOONS-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×600 |
| MOONS-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×600 |
| MOONS-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L60 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×600 |
| MOONM-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×750 |
| MOONM-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×750 |
| MOONM-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L75 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×750 |
| MOONL-COB013260-- | BOLLARD COB 13W-6000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 6000 | 195×130×67×1000 |
| MOONL-COB013240-- | BOLLARD COB 13W-4000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 4000 | 195×130×67×1000 |
| MOONL-COB013230-- | BOLLARD COB 13W-3000K L100 IP65 | 13 | 0.967 | 1314 | 97.3 | 91.5 | 85.5 | 3000 | 195×130×67×1000 |
Aina zote zinapatikana kwa maagizo ya usafirishaji — wasiliana nasi kwa idadi ya chini ya uagizaji (MOQ), muda wa uzalishaji na mipangilio maalum.
Michoro ya Kiufundi





Wacha Tusaidie Mradi Wako Ujao
Kutoka vipimo vya kina vya kiufundi hadi suluhisho kamili za mradi, timu yetu inatoa msaada maalum kwa wateja wa kimataifa na washirika wa usafirishaji. Wasiliana nasi kujadili mahitaji yako au kuomba katalogi za ubora wa juu.
Tuma OmbiJibu ndani ya saa 24 kwa maswali yote ya usafirishaji.





