
Bollard ya LED Imro
LED Bollard Imro ya SEGA-M ni taa ya bollard ya LED ya duara iliyowekwa ardhini ikiendeshwa na SMD LED za 18W, yenye ukadiriaji wa IP65 na IK08, inayopatikana katika urefu tatu — 60 cm, 75 cm, na 100 cm. Ikiwa na CRI ya juu zaidi katika mfululizo mzima wa bollard wa SEGA-M ya ≥90.6 na miale ya pande zote karibu ya 270°, inatoa uaminifu wa kipekee wa rangi na mwangaza mpana wa mazingira kwa bustani, bustani za mandhari, makazi, maeneo ya waenda kwa miguu, na villa.
Muhtasari wa Bidhaa
LED Bollard Imro Bollard ya LED Bollard Imro ya SEGA-M ni taa ya bollard ya LED ya duara iliyowekwa ardhini, yenye ukadiriaji wa IP65 na IK08, ikiendeshwa na SMD LED, iliyoundwa kama suluhisho la taa kwa bustani na mwangaza wa jumla wa mandhari. CRI ya kipekee ya Imro ya ≥90.6 — ya juu zaidi kati ya bidhaa zote za nje za SEGA-M — inaifanya kuwa chaguo dhahiri la vipimo kwa mazingira ya mandhari ya makazi na ya umma ya hali ya juu.Mwili & Ujenzi Alumini iliyoyeyushwa kwa ukungu na kunyoshwa, iliyopakwa kwa umeme-tuli baada ya Phospho-Chromatation. Reflector ya alumini yenye kung'aa na diffuser ya polycarbonate wazi. Ulinzi wa IP65 / IK08. Vipimo: Ø170×136×110×H600/750/1000 mm.Teknolojia ya LED LED za SMD za 18W, 1170 lm, 67.5 lm/W. Pembe ya miale: 270°. CRI ≥ 90.6. Chaguo za CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

Kwa Muhtasari
Taarifa za Kuagiza
| Msimbo wa Kifaa | Maelezo ya Kifaa | Nguvu (W) | Power Factor | Lumen (lm) | Ufanisi (lm/W) | Pembe ya Miale (°) | CRI | CCT (K) | Vipimo (Ø×D×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMROS-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×600 |
| IMROS-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×600 |
| IMROS-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L60 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×600 |
| IMROM-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×750 |
| IMROM-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×750 |
| IMROM-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L75 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×750 |
| IMROL-SMD018260-- | BOLLARD SMD 18W-6000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 6000 | 170×136×110×1000 |
| IMROL-SMD018240-- | BOLLARD SMD 18W-4000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 4000 | 170×136×110×1000 |
| IMROL-SMD018230-- | BOLLARD SMD 18W-3000K L100 IP65 | 18 | 0.950 | 1170 | 67.5 | 270 | 90.6 | 3000 | 170×136×110×1000 |
Aina zote zinapatikana kwa maagizo ya usafirishaji — wasiliana nasi kwa idadi ya chini ya uagizaji (MOQ), muda wa uzalishaji na mipangilio maalum.
Michoro ya Kiufundi





Wacha Tusaidie Mradi Wako Ujao
Kutoka vipimo vya kina vya kiufundi hadi suluhisho kamili za mradi, timu yetu inatoa msaada maalum kwa wateja wa kimataifa na washirika wa usafirishaji. Wasiliana nasi kujadili mahitaji yako au kuomba katalogi za ubora wa juu.
Tuma OmbiJibu ndani ya saa 24 kwa maswali yote ya usafirishaji.





