
Bollard ya LED Imro ya Mraba
LED Bollard Imro Square ya SEGA-M ni taa ya bollard ya LED ya mraba iliyowekwa ardhini ikiendeshwa na SMD LED za 18W, yenye ukadiriaji wa IP65, inayopatikana katika chaguo tatu za urefu — 60 cm (S), 75 cm (M), na 100 cm (L). Ikitoa 1180 lm kwa 70.23 lm/W yenye CRI ya ≥88.4 — CRI ya juu zaidi katika mfululizo wa bollard wa SEGA-M — na miale ya pande zote karibu ya 266.8°, ni chaguo la hali ya juu kwa taa za bollard za njia za bustani, mandhari, na maeneo ya makazi.
Muhtasari wa Bidhaa
LED Bollard Imro Square Bollard ya LED Bollard Imro Square ya SEGA-M ni taa ya bollard ya LED ya mraba iliyowekwa ardhini, yenye ukadiriaji wa IP65, ikiendeshwa na SMD LED, iliyoundwa kama suluhisho la taa kwa bustani na taa za jumla za mandhari. CRI ya hali ya juu ya Imro Square ya ≥88.4 inaifanya ifae kwa mazingira ya mandhari ambapo utoaji sahihi wa rangi za mimea, mawe, na nyenzo za mandhari ni kipaumbele.Mwili & Ujenzi Alumini iliyoyeyushwa kwa ukungu na kunyoshwa, iliyopakwa kwa umeme-tuli baada ya Phospho-Chromatation. Reflector ya alumini yenye kung'aa na diffuser ya polycarbonate wazi. Ulinzi kamili wa nje wa IP65. Inapatikana katika L60 (135×120×600 mm), L75 (135×120×750 mm), na L100 (135×120×1000 mm).Teknolojia ya LED LED za SMD za 18W, 1180 lm, 70.23 lm/W. Pembe ya miale: 266.8°. CRI ≥ 88.4. Chaguo za CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

Kwa Muhtasari
Taarifa za Kuagiza
| Msimbo wa Kifaa | Maelezo ya Kifaa | Nguvu (W) | Power Factor | Lumen (lm) | Ufanisi (lm/W) | Pembe ya Miale (°) | CRI | CCT (K) | Vipimo (D×H×L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMROS SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×600 |
| IMROS SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×600 |
| IMROS SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L60 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×600 |
| IMROM SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×750 |
| IMROM SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×750 |
| IMROM SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L75 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×750 |
| IMROL SQ-SMD018260-- | BOLLARD SQ SMD 18W-6000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 6000 | 135×120×1000 |
| IMROL SQ-SMD018240-- | BOLLARD SQ SMD 18W-4000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 4000 | 135×120×1000 |
| IMROL SQ-SMD018230-- | BOLLARD SQ SMD 18W-3000K L100 IP65 | 18 | 0.960 | 1180 | 70.23 | 266.8 | 88.4 | 3000 | 135×120×1000 |
Aina zote zinapatikana kwa maagizo ya usafirishaji — wasiliana nasi kwa idadi ya chini ya uagizaji (MOQ), muda wa uzalishaji na mipangilio maalum.
Michoro ya Kiufundi





Wacha Tusaidie Mradi Wako Ujao
Kutoka vipimo vya kina vya kiufundi hadi suluhisho kamili za mradi, timu yetu inatoa msaada maalum kwa wateja wa kimataifa na washirika wa usafirishaji. Wasiliana nasi kujadili mahitaji yako au kuomba katalogi za ubora wa juu.
Tuma OmbiJibu ndani ya saa 24 kwa maswali yote ya usafirishaji.





