
Nguzo ya Kandili Moja/Mbili/Tatu
Lantern Single/Double/Triple Pole ya SEGA-M ni mfumo wa kikale wa nguzo ya kandili ya bustani ya nje ya E27 iliyowekwa ardhini, yenye ukadiriaji wa IP54, inayopatikana katika mipangilio ya balbu moja (1), mbili (2), na tatu (3) katika urefu wa nguzo wa mita 2.5 na 3. Ikikubali hadi 100W kwa kila soketi ya E27 (220V), inakubali chaguo za kuweka za bomba la chuma linaloning'inia na mkono wa fremu ya ABS. Imeundwa kwa bustani, makazi, villa, bustani za mandhari, na nafasi za umma za waenda kwa miguu.
Muhtasari wa Bidhaa
Lantern Single/Double/Triple Pole Nguzo ya Lantern Single/Double/Triple Pole ya SEGA-M ni mfumo wa kikale wa taa ya nguzo ya kandili ya E27 iliyowekwa ardhini, yenye ukadiriaji wa IP54, iliyoundwa kwa taa za ukutani na mandhari katika bustani, makazi, villa, na bustani za mandhari. Mfumo wake wa moduli unakubali mipangilio ya balbu moja, mbili, na tatu katika urefu mbili wa nguzo, ukiwezesha miradi kubainisha urembo thabiti wa kandili katika viwango tofauti vya mwanga na mahitaji ya kuweka.Mwili & Ujenzi Mwili wa ABS (unaostahimili UV) wenye bomba la sehemu ya alumini la Ø75 mm na msingi wa alumini wa hiari. Inapatikana katika mipangilio ya mkono unaoning'inia wa bomba la chuma (SFP/DIP/TIP) au mkono wa fremu ya ABS (SFP/DCP/TCP). Diffuser ya polycarbonate ya prismatiki ya maziwa inayostahimili UV. Ulinzi wa nje wa IP54.Teknolojia ya LED (Data ya Balbu) Nguzo moja: HADI 100W E27, LOR 43%, mtawanyiko 173.5°. Nguzo mbili: HADI 200W E27, LOR 43–51.2%, mtawanyiko 173.5–194.9°. Nguzo tatu: HADI 300W E27, LOR 43–51.2%, mtawanyiko 173.5–194.9°. Urefu: 2.5m / 3m. Kulingana na rejea ya balbu ya LED ya 12W.

Kwa Muhtasari
Taarifa za Kuagiza
| Msimbo wa Kifaa | Maelezo ya Kifaa | Nguvu (W) | Ugavi wa Nguvu (V) | LOR (%) | Diffuser | Pembe ya Mtawanyiko (°) | Vipimo (Ø×B×D×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP250-E27000000-- | LANTERN SINGLE POLE E27-IP54 L2.5m | Hadi 100 | 220 | 43 | Polycarbonate ya Maziwa | 173.5 | 295×375×2500 |
| SFP300-E27000000-- | LANTERN SINGLE POLE E27-IP54 L3m | Hadi 100 | 220 | 43 | Polycarbonate ya Maziwa | 173.5 | 295×375×3000 |
| DIP250-E27000000-- | LANTERN DOUBLE POLE STEEL TUBE PENDENT E27-IP54 L2.5m | Hadi 200 | 220 | 51.2 | Polycarbonate ya Maziwa | 194.9 | 885×408×2500 |
| DIP300-E27000000-- | LANTERN DOUBLE POLE STEEL TUBE PENDENT E27-IP54 L3m | Hadi 200 | 220 | 51.2 | Polycarbonate ya Maziwa | 194.9 | 885×408×3000 |
| DCP250-E27000000-- | LANTERN DOUBLE POLE ABS ARM BASED E27-IP54 L2.5m | Hadi 200 | 220 | 43 | Polycarbonate ya Maziwa | 173.5 | 870×375×2500 |
| DCP300-E27000000-- | LANTERN DOUBLE POLE ABS ARM BASED E27-IP54 L3m | Hadi 200 | 220 | 43 | Polycarbonate ya Maziwa | 173.5 | 870×375×3000 |
| TIP250-E27000000-- | LANTERN TRIPLE POLE STEEL TUBE PENDENT E27-IP54 L2.5m | Hadi 300 | 220 | 51.2 | Polycarbonate ya Maziwa | 194.9 | 805×408×2500 |
| TIP300-E27000000-- | LANTERN TRIPLE POLE STEEL TUBE PENDENT E27-IP54 L3m | Hadi 300 | 220 | 51.2 | Polycarbonate ya Maziwa | 194.9 | 805×408×3000 |
| TCP250-E27000000-- | LANTERN TRIPLE POLE ABS ARM BASED E27-IP54 L2.5m | Hadi 300 | 220 | 43 | Polycarbonate ya Maziwa | 173.5 | 792×375×2500 |
| TCP300-E27000000-- | LANTERN TRIPLE POLE ABS ARM BASED E27-IP54 L3m | Hadi 300 | 220 | 43 | Polycarbonate ya Maziwa | 173.5 | 792×375×3000 |
Aina zote zinapatikana kwa maagizo ya usafirishaji — wasiliana nasi kwa idadi ya chini ya uagizaji (MOQ), muda wa uzalishaji na mipangilio maalum.
Michoro ya Kiufundi




Wacha Tusaidie Mradi Wako Ujao
Kutoka vipimo vya kina vya kiufundi hadi suluhisho kamili za mradi, timu yetu inatoa msaada maalum kwa wateja wa kimataifa na washirika wa usafirishaji. Wasiliana nasi kujadili mahitaji yako au kuomba katalogi za ubora wa juu.
Tuma OmbiJibu ndani ya saa 24 kwa maswali yote ya usafirishaji.





