
LED-Hallenleuchte High Bay V1 (100W)
Die SEGA-M-LED-Hallenleuchte High Bay V1 ist eine leistungsstarke 105-W-Wand- und Deckenleuchte für die Industriehallenbeleuchtung mit SMD-LEDs, Schutzart IP65 und IK08, konzipiert für Werkstätten, Garagen, Fabriken, Lagerhallen, Bahnhöfe und Sporthallen. Erhältlich in mehreren optischen Konfigurationen — mit Reflektor (konvexe oder runde Linse), ohne Reflektor oder mit rechteckigem Vorschaltgerätegehäuse und Wandleuchten-Aufsatz — liefert sie 10.684–10.746 lm bei 105–106 lm/W Effizienz mit einem CRI von ≥83,9.
Produktübersicht
LED-Hallenleuchte High Bay V1 — 105W Die SEGA-M LED-Hallenleuchte High Bay V1 ist eine Wand- und Deckenleuchte für den Industrieeinsatz, 105 W, mit SMD-LED-Lichtquellen, Schutzart IP65 und IK08. Konzipiert für Werkstätten, Garagen und Fabriken, wird sie ebenso in Lagerhallen, Bahnhöfen und Sporthallen eingesetzt, die eine leistungsstarke, energieeffiziente Beleuchtung in Industriequalität erfordern.Gehäuse & Konstruktion Das Gehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss, beschichtet nach Phospho-Chromatierung für maximale Korrosionsbeständigkeit und Wärmeableitung. Drei optische Konfigurationen sind erhältlich: (1) mit Reflektor und transparenter konvexer Glaslinse für Schmalstrahler-Anwendungen; (2) mit Reflektor und runder PMMA-Linse für breitere Verteilung; (3) Linse und rechteckigem Vorschaltgerätekasten für Wandmontage mit optionalem Halter für Wandbeleuchtungszubehör. Hohe photometrische Leistung ist bei allen Varianten ein Designschwerpunkt.LED-Technologie 105-W-SMD-LEDs. Mit Reflektor: 10.684 lm, 105,96 lm/W, Abstrahlwinkel 99,3° (konvex); 10.746 lm, 105,20 lm/W, Abstrahlwinkel 80,7° (rund). Ohne Reflektor: 10.746 lm, 105,20 lm/W, Abstrahlwinkel 80,7°. CRI ≥ 83,9. Abmessungen: 498×300 mm (mit Reflektor) / 245×163 mm (runde Linse). CCT-Optionen: 3000 K / 4000 K / 6000 K.

Im Überblick
Bestellinformationen
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Leistung (W) | Leistungsfaktor | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | Abstrahlwinkel (°) | CRI | CCT (K) | Abmessungen (Ø×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILIFER-SMD105260-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 6000 | 498×300 |
| HILIFER-SMD105240-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 4000 | 498×300 |
| HILIFER-SMD105230-- | HIGHLIFE WITH REFLECTOR AND CONVEX LENS SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10684 | 106.96 | 99.3 | 83.9 | 3000 | 498×300 |
| HILIFEL-SMD105260-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 6000 | 245×163 |
| HILIFEL-SMD105240-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 4000 | 245×163 |
| HILIFEL-SMD105230-- | HIGHLIFE WITHOUT REFLECTOR WITH CIRCULAR LENS SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 3000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105260-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-6000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 6000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105240-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-4000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 4000 | 245×163 |
| HILIFEB-SMD105230-- | HIGHLIFE WITH LENS AND RECTANGULAR DRIVER BOX SMD 105W-3000K IP65 | 105 | 0.988 | 10746 | 105.20 | 80.7 | 83.9 | 3000 | 245×163 |
Alle Varianten für Exportbestellungen erhältlich — kontaktieren Sie uns für Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und individuelle Konfigurationen.
Technische Zeichnungen





Lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt unterstützen
Von detaillierten technischen Daten bis zu vollständigen Projektlösungen bietet unser Team engagierte Unterstützung für internationale Kunden und Exportpartner. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen oder hochauflösende Kataloge anzufordern.
Anfrage sendenAntwort innerhalb von 24 Stunden auf alle Exportanfragen.





