
Taa ya Chini ya LED Iliyozama ya ZEN
ZEN Recessed LED Down light ya SEGA-M ni taa ya chini ya spot ya COB ya hali ya juu iliyoundwa kwa taa za mkazo za burudani na mapambo katika ndani za hali ya juu za kibiashara na kitaasisi. Inapatikana katika miundo ya duara na mraba, inafanya kazi kwa 12W na inafikia ufanisi wa 95–100 lm/W yenye miale membamba sana ya 12° (duara) au miale iliyolenga ya 30° (mraba). Ukadiriaji wake wa IP54 na chasi ya alumini iliyoyeyushwa kwa ukungu vinaifanya iwe imara kama ilivyo nzuri kuonekana.
Muhtasari wa Bidhaa
ZEN Recessed LED Down light Taa ya ZEN Recessed LED Down light ya SEGA-M ni taa ya spot iliyozama ikiendeshwa na COB, yenye ukadiriaji wa IP54, iliyoundwa kwa taa za burudani na mapambo katika maktaba, maduka makubwa, ofisi, vyumba vya mikutano, hospitali, na shule. Falsafa yake maalum ya muundo wa ZEN inatanguliza uingiliaji mdogo wa kuona katika ndege ya dari huku ikiongeza udhibiti wa macho na athari ya fotometriki.Mwili & Ujenzi Mwili umejengwa kutoka chasi ya alumini iliyoyeyushwa kwa ukungu iliyopakwa kwa umeme-tuli baada ya Phospho-Chromatation, ikitoa utendaji wa muundo na joto wa muda mrefu. Heat sink iliyojumuishwa yenye reflector yenye kung'aa na diffuser ya polycarbonate inahakikisha udhibiti sahihi wa miale na mwangaza wa starehe. Ukadiriaji wa IP54 unalinda mfumo wa macho dhidi ya vumbi na mikondo ya maji. Inapatikana katika matoleo ya duara (kina cha Ø) na mraba (kina cha L×W).Teknolojia ya LED Chanzo cha COB LED kwa 12W. Toleo la duara linatoa 1260 lm kwa 95 lm/W yenye miale membamba sana ya 12° — inayofaa kwa taa ya sanaa au bidhaa. Toleo la mraba linatoa 1254 lm kwa 100 lm/W yenye pembe ya miale ya 30° kwa ufikiaji mpana zaidi wa mkazo. CRI ≥ 83. Chaguo za CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

Kwa Muhtasari
Taarifa za Kuagiza
| Msimbo wa Kifaa | Maelezo ya Kifaa | Nguvu (W) | Power Factor | Lumen (lm) | Ufanisi (lm/W) | Pembe ya Miale (°) | CRI | CCT (K) | Vipimo (Φ×Φ×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENSD12B-COB012230-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-3000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 3000 | 113×90×90 |
| ZENSD12W-COB012230-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-3000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 3000 | 113×90×90 |
| ZENSB11B-COB012230-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-3000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 3000 | 112×96×90 |
| ZENSB11W-COB012230-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-3000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 3000 | 112×96×90 |
| ZENS12B-COB012240-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-4000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 4000 | 113×90×90 |
| ZENS12W-COB012240-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-4000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 4000 | 113×90×90 |
| ZENSB11B-COB012240-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-4000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 4000 | 112×96×90 |
| ZENSB11W-COB012240-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-4000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 4000 | 112×96×90 |
| ZENS12B-COB012260-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-6000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 6000 | 113×90×90 |
| ZENS12W-COB012260-- | LED COB SPOT CIRCULAR DEEP 12W-6000K IP54 | 12 | 0.965 | 1260 | 95 | 12 | 83 | 6000 | 113×90×90 |
| ZENSB11B-COB012260-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-6000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 6000 | 112×96×90 |
| ZENSB11W-COB012260-- | LED COB SPOT SQUARED DEEP 12W-6000K IP54 | 12 | 0.965 | 1254 | 100 | 30 | 83 | 6000 | 112×96×90 |
Aina zote zinapatikana kwa maagizo ya usafirishaji — wasiliana nasi kwa idadi ya chini ya uagizaji (MOQ), muda wa uzalishaji na mipangilio maalum.
Michoro ya Kiufundi





Wacha Tusaidie Mradi Wako Ujao
Kutoka vipimo vya kina vya kiufundi hadi suluhisho kamili za mradi, timu yetu inatoa msaada maalum kwa wateja wa kimataifa na washirika wa usafirishaji. Wasiliana nasi kujadili mahitaji yako au kuomba katalogi za ubora wa juu.
Tuma OmbiJibu ndani ya saa 24 kwa maswali yote ya usafirishaji.





