
Taa ya Chini ya LED COB
LED COB Down Light ya SEGA-M ni taa ya chini ya COB LED iliyozama yenye ufanisi wa juu, inayopatikana katika wati nne — 5W, 12W, 20W, na 30W — kuendana na urefu tofauti wa dari na mahitaji ya taa. Ikiwa na ufanisi unaofikia 112 lm/W katika kiwango cha 30W na pembe za miale za 30° au 60°, inatoa mwangaza wenye nguvu, uliodhibitiwa kwa nyumba, maduka makubwa, hoteli, shule, hospitali, na vyumba vya mikutano. CRI inatofautiana kutoka ≥81.7 hadi ≥86.4 kutegemea mpangilio.
Chunguza Bidhaa kwa Kila Pembe
Muhtasari wa Bidhaa wa 360°
Muhtasari wa Bidhaa
LED COB Down Light Taa ya LED COB Down Light ya SEGA-M ni taa ya chini ya COB LED iliyozama, yenye ukadiriaji wa IP20, iliyoundwa kwa nafasi za ofisi na taa za jumla za ndani katika anuwai kubwa ya matumizi — kutoka makazi na ukarimu hadi afya na elimu. Diffuser yake ya polycarbonate na reflector ya alumini yenye kung'aa iliyong'arishwa hutoa mwangaza uliodhibitiwa na wa starehe.Mwili & Ujenzi Kizuizi cha alumini kilichoyeyushwa kwa ukungu kina upakaji wa umeme-tuli baada ya Phospho-Chromatation kwa uimara na upinzani dhidi ya kutu. Heat sink imeng'arishwa, ikisaidia usimamizi mzuri wa joto na maisha marefu ya LED. Mkusanyiko wa macho unajumuisha reflector yenye kung'aa na diffuser ya polycarbonate, ikitoa matokeo laini, yasiyo na mng'ao.Teknolojia ya LED Inapatikana katika mipangilio minne: 5W (D10, 553 lm, 97 lm/W, miale 60°, CRI 83.3), 12W (D15, 1435 lm, 107 lm/W, miale 60°, CRI 86.4), 20W (D20, 2285 lm, 109 lm/W, miale 60° au 30°, CRI 82.3), 30W (D20, 3462 lm, 112 lm/W, miale 30°, CRI 81.7). Chaguo za CCT: 3000K / 4000K / 6000K.

Kwa Muhtasari
Taarifa za Kuagiza
| Msimbo wa Kifaa | Maelezo ya Kifaa | Nguvu (W) | Power Factor | Lumen (lm) | Ufanisi (lm/W) | Pembe ya Miale (°) | CRI | CCT (K) | Vipimo (Ø×Ø×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLMD10-COB005260-- | DOWN LIGHT COB 5W-6000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 6000 | 97×67×65 |
| SLMD10-COB005240-- | DOWN LIGHT COB 5W-4000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 4000 | 97×67×65 |
| SLMD10-COB005230-- | DOWN LIGHT COB 5W-3000K D10 A60 IP20 | 5 | 0.800 | 553 | 97 | 60 | 83.3 | 3000 | 97×67×65 |
| SLMD15-COB012260-- | DOWN LIGHT COB 12W-6000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 6000 | 144×114×83 |
| SLMD15-COB012240-- | DOWN LIGHT COB 12W-4000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 4000 | 144×114×83 |
| SLMD15-COB012230-- | DOWN LIGHT COB 12W-3000K D15 A60 IP20 | 12 | 0.930 | 1435 | 107 | 60 | 86.4 | 3000 | 144×114×83 |
| SLMD20-COB020260-- | DOWN LIGHT COB 20W-6000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 6000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB020240-- | DOWN LIGHT COB 20W-4000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 4000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB020230-- | DOWN LIGHT COB 20W-3000K D20 A30 IP20 | 20 | 0.950 | 2285 | 109 | 60 | 82.3 | 3000 | 210×180×121 |
| SLMD20-COB030260-- | DOWN LIGHT COB 30W-6000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 6000 | 210×180×131 |
| SLMD20-COB030240-- | DOWN LIGHT COB 30W-4000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 4000 | 210×180×131 |
| SLMD20-COB030230-- | DOWN LIGHT COB 30W-3000K D20 A30 IP20 | 30 | 0.960 | 3462 | 112 | 30 | 81.7 | 3000 | 210×180×131 |
Aina zote zinapatikana kwa maagizo ya usafirishaji — wasiliana nasi kwa idadi ya chini ya uagizaji (MOQ), muda wa uzalishaji na mipangilio maalum.
Michoro ya Kiufundi





Wacha Tusaidie Mradi Wako Ujao
Kutoka vipimo vya kina vya kiufundi hadi suluhisho kamili za mradi, timu yetu inatoa msaada maalum kwa wateja wa kimataifa na washirika wa usafirishaji. Wasiliana nasi kujadili mahitaji yako au kuomba katalogi za ubora wa juu.
Tuma OmbiJibu ndani ya saa 24 kwa maswali yote ya usafirishaji.





